Planet IVC-234GPT handleiding

25 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 22 van 25
22
5.2 IVC-234GPT
RJ11 Performance*
Distance
(meter)
Interleave (Downstream/Upstream: Mbps)
Asymmetric Symmetric
8dB 12dB 8dB 12dB
200m 264/57 255/56 174/171 165/159
400m 212/53 182/49 140/131 125/114
600m 117/44 95/39 80/78 66/66
800m 92/32 76/25 66/52 55/40
1000m 40/29 33/19 42/29 33/25
1200m 30/19 33/19 28/27 26/18
1400m 29/11 25/7 29/11 21/12
Distance
(meter)
G.INP (Downstream/Upstream: Mbps)
Asymmetric Symmetric
8dB 12dB 8dB 12dB
200m 306/60 279/58 186/186 174/171
400m 221/57 192/52 146/134 129/116
600m 118/45 95/40 81/80 62/54
800m 92/33 77/28 65/51 54/42
1000m 39/22 32/17 42/42 35/25
1200m 30/21 25/16 32/22 26/19
1400m 28/12 24/9 25/16 21/12
* The performance data above is for reference only. The actual data rate will vary
on the quality of the copper wire and environmental factors.

Bekijk gratis de handleiding van Planet IVC-234GPT, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkPlanet
ModelIVC-234GPT
CategorieNiet gecategoriseerd
TaalNederlands
Grootte2865 MB