Planet IVC-234GPT handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 23 van 25

23
Coaxial Performance*
Distance
(meter)
Interleave (Downstream/Upstream: Mbps)
Asymmetric Symmetric
8dB 12dB 8dB 12dB
200m 264/57 255/56 177/172 168/164
400m 256/56 213/55 153/150 143/141
600m 184/56 159/51 129/117 111/105
800m 144/52 121/47 101/96 87/86
1000m 94/44 84/39 79/75 68/63
1200m 77/37 63/32 60/60 50/49
1400m 32/21 30/19 28/25 18/15
Distance
(meter)
G.INP (Downstream/Upstream: Mbps)
Asymmetric Symmetric
8dB 12dB 8dB 12dB
200m 302/60 277/59 187/182 176/171
400m 249/58 252/59 163/156 149/142
600m 191/58 167/56 133/121 118/107
800m 191/58 121/50 103/97 92/88
1000m 97/49 83/40 82/70 71/60
1200m 77/37 63/32 63/56 50/49
1400m 46/26 37/21 39/31 31/23
* As there are various resistance values in the category of RG-59/U or RG-6/U
cable, the actual data rate will vary on the quality of the copper wire and
environmental factors.
Bekijk gratis de handleiding van Planet IVC-234GPT, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
Merk | Planet |
Model | IVC-234GPT |
Categorie | Niet gecategoriseerd |
Taal | Nederlands |
Grootte | 2865 MB |