Planet IVC-234GPT handleiding

25 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 21 van 25
21
Coaxial Performance*
Distance
(meter)
Interleave (Downstream/Upstream: Mbps)
Asymmetric Symmetric
8dB 12dB 8dB 12dB
200m 258/53 256/51 178/177 173/170
400m 252/51 238/50 152/151 145/143
600m 205/48 189/47 125/124 115/114
800m 166/47 141/46 108/101 91/89
1000m 121/45 96/39 81/79 71/70
1200m 83/38 63/34 62/60 54/51
1400m 32/21 30/19 28/25 18/15
Distance
(meter)
G.INP (Downstream/Upstream: Mbps)
Asymmetric Symmetric
8dB 12dB 8dB 12dB
200m 316/56 299/55 183/181 179/178
400m 276/52 246/50 167/165 157/152
600m 218/50 196/49 136/129 124/114
800m 171/49 145/57 108/103 96/92
1000m 122/48 97/41 83/81 72/71
1200m 86/42 69/36 69/64 55/53
1400m 46/26 37/21 39/31 31/23
* As there are various resistance values in the category of RG-59/U or RG-6/U
cable, the actual data rate will vary on the quality of the copper wire and
environmental factors.

Bekijk gratis de handleiding van Planet IVC-234GPT, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkPlanet
ModelIVC-234GPT
CategorieNiet gecategoriseerd
TaalNederlands
Grootte2865 MB