Planet IVC-234GPT handleiding

25 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 20 van 25
20
5. Performance Table
5.1 IVC-234GT(V2)
RJ11 Performance*
Distance
(meter)
Interleave (Downstream/Upstream: Mbps)
Asymmetric Symmetric
8dB 12dB 8dB 12dB
200m 253/56 260/53 181/173 172/164
400m 229/52 200/51 147/140 136/123
600m 112/42 99/39 95/78 77/64
800m 108/33 77/28 72/51 59/40
1000m 71/15 60/12 51/27 47/24
1200m 43/9 35/6 29/25 24/20
1400m 26/7 23/6 19/13 18/11
Distance
(meter)
G.INP (Downstream/Upstream: Mbps)
Asymmetric Symmetric
8dB 12dB 8dB 12dB
200m 308/55 285/53 191/186 183/175
400m 246/55 211/52 143/141 140/124
600m 125/43 96/40 88/81 99/39
800m 108/33 77/28 72/51 59/40
1000m 71/15 60/12 51/27 47/24
1200m 43/9 35/6 29/25 24/20
1400m 33/6 35/4 24/15 20/17
* The performance data above is for reference only. The actual data rate will vary
on the quality of the copper wire and environmental factors.

Bekijk gratis de handleiding van Planet IVC-234GPT, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkPlanet
ModelIVC-234GPT
CategorieNiet gecategoriseerd
TaalNederlands
Grootte2865 MB