Panasonic ET-C1W300 handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 27 van 32

7
Appendix / Annexe / 付録
z
When the screen aspect ratio is 4:3
z
Lorsque le rapport d’aspect de l'écran est 4:3
z
画面アスペクト比 4:3 のとき
(
Unit / Unités /
単位
: m
)
Lens model / Modèle d’objectif /
投写レンズ品番
ET-C1S600 ET-C1W300
Throw ratio / Rapport de projection /
スローレシオ
1.64 - 2.52:1 0.660 - 0.830:1
SD SH SW LW LT H LW LT H
1.78 (70") 1.067 1.422 2.31 3.57 -0.11 - 1.17 0.93 1.17 0.00 - 1.07
2.03 (80") 1.219 1.626 2.65 4.09 -0.12 - 1.34 1.07 1.34 0.00 - 1.22
2.29 (90") 1.372 1.829 2.99 4.61 -0.14 - 1.51 1.21 1.51 0.00 - 1.37
2.54 (100") 1.524 2.032 3.33 5.13 -0.15 - 1.68 1.34 1.69 0.00 - 1.52
3.05 (120") 1.829 2.438 4.00 6.17 -0.18 - 2.01 1.62 2.03 0.00 - 1.83
3.81 (150") 2.286 3.048 5.02 7.73 -0.23 - 2.52 2.03 2.55 0.00 - 2.29
5.08 (200") 3.048 4.064 6.72 10.32 -0.31 - 3.35 2.72 3.41 0.00 - 3.05
6.35 (250") 3.810 5.080 8.42 12.92 -0.38 - 4.19 3.41 4.27 0.00 - 3.81
7.62 (300") 4.572 6.096 10.11 15.51 -0.46 - 5.03 4.10 5.14 0.00 - 4.57
8.89 (350") 5.334 7.112 11.81 18.11 -0.53 - 5.87 4.79 6.00 0.00 - 5.33
10.16 (400") 6.096 8.128 13.51 20.71 -0.61 - 6.71 5.47 6.86 0.00 - 6.10
12.70 (500") 7.620 10.160 16.90 25.90 -0.76 - 8.38 6.85 8.59 0.00 - 7.62
15.24 (600") 9.144 12.192 20.29 31.09 -0.91 - 10.06 8.23 10.31 0.00 - 9.14
17.78 (700") 10.668 14.224 23.68 36.28 -1.07 - 11.74 9.60 12.04 0.00 - 10.67
Lens model / Modèle d’objectif /
投写レンズ品番
ET-C1W400 ET-C1W500
Throw ratio / Rapport de projection /
スローレシオ
0.820 - 1.14:1 1.13 - 1.67:1
SD SH SW LW LT H LW LT H
1.78 (70") 1.067 1.422 1.15 1.61 -0.11 - 1.17 1.60 2.36 -0.11 - 1.17
2.03 (80") 1.219 1.626 1.32 1.85 -0.12 - 1.34 1.83 2.71 -0.12 - 1.34
2.29 (90") 1.372 1.829 1.49 2.09 -0.14 - 1.51 2.07 3.05 -0.14 - 1.51
2.54 (100") 1.524 2.032 1.66 2.32 -0.15 - 1.68 2.30 3.39 -0.15 - 1.68
3.05 (120") 1.829 2.438 2.00 2.79 -0.18 - 2.01 2.77 4.08 -0.18 - 2.01
3.81 (150") 2.286 3.048 2.51 3.50 -0.23 - 2.52 3.47 5.11 -0.23 - 2.52
5.08 (200") 3.048 4.064 3.36 4.68 -0.31 - 3.35 4.63 6.83 -0.31 - 3.35
6.35 (250") 3.810 5.080 4.21 5.86 -0.38 - 4.19 5.80 8.55 -0.38 - 4.19
7.62 (300") 4.572 6.096 5.06 7.05 -0.46 - 5.03 6.96 10.27 -0.46 - 5.03
8.89 (350") 5.334 7.112 5.91 8.23 -0.53 - 5.87 8.13 11.99 -0.53 - 5.87
10.16 (400") 6.096 8.128 6.76 9.41 -0.61 - 6.71 9.30 13.71 -0.61 - 6.71
12.70 (500") 7.620 10.160 8.46 11.77 -0.76 - 8.38 11.63 17.15 -0.76 - 8.38
15.24 (600") 9.144 12.192 10.16 14.13 -0.91 - 10.06 13.96 20.59 -0.91 - 10.06
17.78 (700") 10.668 14.224 11.86 16.49 -1.07 - 11.74 16.30 24.03 -1.07 - 11.74
Appendix / Annexe / 付録 (continued / suite / つづき)
Bekijk gratis de handleiding van Panasonic ET-C1W300, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Panasonic |
| Model | ET-C1W300 |
| Categorie | Niet gecategoriseerd |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 2835 MB |







