Panasonic ET-C1W300 handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 26 van 32

6
Appendix / Annexe / 付録
(
Unit / Unités /
単位
: m
)
Lens model / Modèle d’objectif /
投写レンズ品番
ET-C1T700
Throw ratio / Rapport de projection /
スローレシオ
2.07 - 3.38:1
SD SH SW LW LT H
1.78 (70") 0.872 1.550 3.18 5.21 -0.15 - 1.02
2.03 (80") 0.996 1.771 3.65 5.97 -0.17 - 1.16
2.29 (90") 1.121 1.992 4.12 6.73 -0.19 - 1.31
2.54 (100") 1.245 2.214 4.58 7.48 -0.21 - 1.45
3.05 (120") 1.494 2.657 5.52 9.00 -0.25 - 1.74
3.81 (150") 1.868 3.321 6.92 11.27 -0.31 - 2.18
5.08 (200") 2.491 4.428 9.26 15.05 -0.42 - 2.91
6.35 (250") 3.113 5.535 11.60 18.83 -0.52 - 3.63
7.62 (300") 3.736 6.641 13.94 22.62 -0.62 - 4.36
8.89 (350") 4.358 7.748 16.28 26.40 -0.73 - 5.09
10.16 (400") 4.981 8.855 18.62 30.18 -0.83 - 5.81
12.70 (500") 6.226 11.069 23.29 37.75 -1.04 - 7.26
15.24 (600") 7.472 13.283 27.97 45.32 -1.25 - 8.72
17.78 (700") 8.717 15.497 32.65 52.88 -1.45 - 10.17
Appendix / Annexe / 付録 (continued / suite / つづき)
Bekijk gratis de handleiding van Panasonic ET-C1W300, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Panasonic |
| Model | ET-C1W300 |
| Categorie | Niet gecategoriseerd |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 2835 MB |







