Panasonic ET-C1W300 handleiding

32 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 25 van 32
5
Appendix / Annexe / 付録
z
When the screen aspect ratio is 16:9
z
Lorsque le rapport d’aspect de l'écran est 16:9
z
画面アスペクト比 169 のとき
(
Unit / Unités /
単位
: m
)
Lens model / Modèle d’objectif /
投写レンズ品番
ET-C1S600 ET-C1W300
Throw ratio / Rapport de projection /
スローレシオ
1.36 - 2.10:1 0.550 - 0.690:1
SD SH SW LW LT H LW LT H
1.78 (70") 0.872 1.550 2.09 3.24 -0.15 - 1.02 0.84 1.06 -0.05 - 0.92
2.03 (80") 0.996 1.771 2.40 3.71 -0.17 - 1.16 0.97 1.22 -0.06 - 1.05
2.29 (90") 1.121 1.992 2.71 4.18 -0.19 - 1.31 1.09 1.37 -0.06 - 1.18
2.54 (100") 1.245 2.214 3.01 4.65 -0.21 - 1.45 1.22 1.53 -0.07 - 1.31
3.05 (120") 1.494 2.657 3.63 5.59 -0.25 - 1.74 1.47 1.84 -0.08 - 1.58
3.81 (150") 1.868 3.321 4.55 7.01 -0.31 - 2.18 1.84 2.31 -0.10 - 1.97
5.08 (200") 2.491 4.428 6.09 9.36 -0.42 - 2.91 2.47 3.09 -0.14 - 2.63
6.35 (250") 3.113 5.535 7.63 11.72 -0.52 - 3.63 3.09 3.88 -0.17 - 3.29
7.62 (300") 3.736 6.641 9.17 14.08 -0.62 - 4.36 3.72 4.66 -0.21 - 3.94
8.89 (350") 4.358 7.748 10.71 16.44 -0.73 - 5.09 4.34 5.44 -0.24 - 4.60
10.16 (400") 4.981 8.855 12.26 18.79 -0.83 - 5.81 4.97 6.23 -0.28 - 5.26
12.70 (500") 6.226 11.069 15.34 23.51 -1.04 - 7.26 6.22 7.79 -0.35 - 6.57
15.24 (600") 7.472 13.283 18.42 28.22 -1.25 - 8.72 7.47 9.36 -0.42 - 7.89
17.78 (700") 8.717 15.497 21.50 32.94 -1.45 - 10.17 8.72 10.92 -0.48 - 9.20
Lens model / Modèle d’objectif /
投写レンズ品番
ET-C1W400 ET-C1W500
Throw ratio / Rapport de projection /
スローレシオ
0.680 - 0.950:1 0.940 - 1.39:1
SD SH SW LW LT H LW LT H
1.78 (70") 0.872 1.550 1.04 1.46 -0.15 - 1.02 1.45 2.14 -0.15 - 1.02
2.03 (80") 0.996 1.771 1.19 1.68 -0.17 - 1.16 1.66 2.45 -0.17 - 1.16
2.29 (90") 1.121 1.992 1.35 1.89 -0.19 - 1.31 1.87 2.76 -0.19 - 1.31
2.54 (100") 1.245 2.214 1.50 2.10 -0.21 - 1.45 2.08 3.08 -0.21 - 1.45
3.05 (120") 1.494 2.657 1.81 2.53 -0.25 - 1.74 2.51 3.70 -0.25 - 1.74
3.81 (150") 1.868 3.321 2.27 3.18 -0.31 - 2.18 3.14 4.64 -0.31 - 2.18
5.08 (200") 2.491 4.428 3.05 4.25 -0.42 - 2.91 4.20 6.20 -0.42 - 2.91
6.35 (250") 3.113 5.535 3.82 5.32 -0.52 - 3.63 5.26 7.76 -0.52 - 3.63
7.62 (300") 3.736 6.641 4.59 6.39 -0.62 - 4.36 6.32 9.32 -0.62 - 4.36
8.89 (350") 4.358 7.748 5.36 7.46 -0.73 - 5.09 7.38 10.88 -0.73 - 5.09
10.16 (400") 4.981 8.855 6.13 8.54 -0.83 - 5.81 8.44 12.44 -0.83 - 5.81
12.70 (500") 6.226 11.069 7.68 10.68 -1.04 - 7.26 10.56 15.56 -1.04 - 7.26
15.24 (600") 7.472 13.283 9.22 12.82 -1.25 - 8.72 12.67 18.69 -1.25 - 8.72
17.78 (700") 8.717 15.497 10.76 14.97 -1.45 - 10.17 14.79 21.81 -1.45 - 10.17
Appendix / Annexe / 付録 (continued / suite / つづき)

Bekijk gratis de handleiding van Panasonic ET-C1W300, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkPanasonic
ModelET-C1W300
CategorieNiet gecategoriseerd
TaalNederlands
Grootte2835 MB