Panasonic ET-C1W300 handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 24 van 32

4
Appendix / Annexe / 付録
(
Unit / Unités /
単位
: m
)
Lens model / Modèle d’objectif /
投写レンズ品番
ET-C1T700
Throw ratio / Rapport de projection /
スローレシオ
2.07 - 3.38:1
SD SH SW LW LT H
1.78 (70") 0.942 1.508 3.09 5.07 -0.09 - 1.04
2.03 (80") 1.077 1.723 3.55 5.81 -0.11 - 1.19
2.29 (90") 1.212 1.939 4.00 6.54 -0.12 - 1.33
2.54 (100") 1.346 2.154 4.46 7.28 -0.14 - 1.48
3.05 (120") 1.615 2.585 5.37 8.75 -0.16 - 1.78
3.81 (150") 2.019 3.231 6.73 10.96 -0.20 - 2.22
5.08 (200") 2.692 4.308 9.01 14.64 -0.27 - 2.96
6.35 (250") 3.365 5.385 11.28 18.32 -0.34 - 3.70
7.62 (300") 4.039 6.462 13.56 22.00 -0.40 - 4.44
8.89 (350") 4.712 7.539 15.83 25.68 -0.47 - 5.18
10.16 (400") 5.385 8.616 18.11 29.37 -0.54 - 5.92
12.70 (500") 6.731 10.770 22.66 36.73 -0.67 - 7.40
15.24 (600") 8.077 12.923 27.21 44.09 -0.81 - 8.89
17.78 (700") 9.423 15.077 31.76 51.45 -0.94 - 10.37
Appendix / Annexe / 付録 (continued / suite / つづき)
Bekijk gratis de handleiding van Panasonic ET-C1W300, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Panasonic |
| Model | ET-C1W300 |
| Categorie | Niet gecategoriseerd |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 2835 MB |







