Panasonic ET-C1W300 handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 23 van 32

3
Appendix / Annexe / 付録
z
When the screen aspect ratio is 16:10
z
Lorsque le rapport d’aspect de l'écran est 16:10
z
画面アスペクト比 16:10 のとき
(
Unit / Unités /
単位 :m)
Lens model / Modèle d’objectif /
投写レンズ品番
ET-C1S600 ET-C1W300
Throw ratio / Rapport de projection /
スローレシオ
1.36 - 2.10:1 0.550 - 0.690:1
SD SH SW LW LT H LW LT H
1.78 (70") 0.942 1.508 2.03 3.15 -0.09 - 1.04 0.82 1.03 0.00 - 0.94
2.03 (80") 1.077 1.723 2.33 3.61 -0.11 - 1.19 0.94 1.18 0.00 - 1.08
2.29 (90") 1.212 1.939 2.63 4.06 -0.12 - 1.33 1.06 1.33 0.00 - 1.21
2.54 (100") 1.346 2.154 2.93 4.52 -0.14 - 1.48 1.18 1.49 0.00 - 1.35
3.05 (120") 1.615 2.585 3.53 5.44 -0.16 - 1.78 1.43 1.79 0.00 - 1.62
3.81 (150") 2.019 3.231 4.43 6.82 -0.20 - 2.22 1.79 2.25 0.00 - 2.02
5.08 (200") 2.692 4.308 5.93 9.11 -0.27 - 2.96 2.40 3.01 0.00 - 2.69
6.35 (250") 3.365 5.385 7.43 11.40 -0.34 - 3.70 3.01 3.77 0.00 - 3.37
7.62 (300") 4.039 6.462 8.92 13.70 -0.40 - 4.44 3.62 4.53 0.00 - 4.04
8.89 (350") 4.712 7.539 10.42 15.99 -0.47 - 5.18 4.22 5.29 0.00 - 4.71
10.16 (400")
5.385 8.616 11.92 18.28 -0.54 - 5.92 4.83 6.06 0.00 - 5.39
12.70 (500")
6.731 10.770 14.92 22.87 -0.67 - 7.40 6.05 7.58 0.00 - 6.73
15.24 (600")
8.077 12.923 17.92 27.46 -0.81 - 8.89 7.26 9.10 0.00 - 8.08
17.78 (700")
9.423 15.077 20.91 32.04 -0.94 - 10.37 8.48 10.63 0.00 - 9.42
Lens model / Modèle d’objectif /
投写レンズ品番
ET-C1W400 ET-C1W500
Throw ratio / Rapport de projection /
スローレシオ
0.680 - 0.950:1 0.940 - 1.39:1
SD SH SW LW LT H LW LT H
1.78 (70") 0.942 1.508 1.01 1.42 -0.09 - 1.04 1.41 2.08 -0.09 - 1.04
2.03 (80") 1.077 1.723 1.16 1.63 -0.11 - 1.19 1.61 2.39 -0.11 - 1.19
2.29 (90") 1.212 1.939 1.31 1.84 -0.12 - 1.33 1.82 2.69 -0.12 - 1.33
2.54 (100") 1.346 2.154 1.46 2.05 -0.14 - 1.48 2.03 2.99 -0.14 - 1.48
3.05 (120") 1.615 2.585 1.76 2.46 -0.16 - 1.78 2.44 3.60 -0.16 - 1.78
3.81 (150") 2.019 3.231 2.21 3.09 -0.20 - 2.22 3.06 4.51 -0.20 - 2.22
5.08 (200") 2.692 4.308 2.96 4.13 -0.27 - 2.96 4.09 6.03 -0.27 - 2.96
6.35 (250") 3.365 5.385 3.71 5.18 -0.34 - 3.70 5.12 7.55 -0.34 - 3.70
7.62 (300") 4.039 6.462 4.46 6.22 -0.40 - 4.44 6.15 9.07 -0.40 - 4.44
8.89 (350") 4.712 7.539 5.22 7.26 -0.47 - 5.18 7.18 10.59 -0.47 - 5.18
10.16 (400")
5.385 8.616 5.97 8.30 -0.54 - 5.92 8.21 12.10 -0.54 - 5.92
12.70 (500")
6.731 10.770 7.47 10.39 -0.67 - 7.40 10.27 15.14 -0.67 - 7.40
15.24 (600")
8.077 12.923 8.97 12.48 -0.81 - 8.89 12.33 18.18 -0.81 - 8.89
17.78 (700")
9.423 15.077 10.47 14.56 -0.94 - 10.37 14.39 21.22 -0.94 - 10.37
Appendix / Annexe / 付録 (continued / suite / つづき)
Bekijk gratis de handleiding van Panasonic ET-C1W300, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Panasonic |
| Model | ET-C1W300 |
| Categorie | Niet gecategoriseerd |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 2835 MB |







