Panasonic ET-C1W300 handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 28 van 32

8
Appendix / Annexe / 付録
(
Unit / Unités /
単位
: m
)
Lens model / Modèle d’objectif /
投写レンズ品番
ET-C1T700
Throw ratio / Rapport de projection /
スローレシオ
2.49 - 4.06:1
SD SH SW LW LT H
1.78 (70") 1.067 1.422 3.51 5.75 -0.11 - 1.17
2.03 (80") 1.219 1.626 4.03 6.58 -0.12 - 1.34
2.29 (90") 1.372 1.829 4.54 7.42 -0.14 - 1.51
2.54 (100") 1.524 2.032 5.06 8.25 -0.15 - 1.68
3.05 (120") 1.829 2.438 6.09 9.92 -0.18 - 2.01
3.81 (150") 2.286 3.048 7.63 12.42 -0.23 - 2.52
5.08 (200") 3.048 4.064 10.21 16.59 -0.31 - 3.35
6.35 (250") 3.810 5.080 12.79 20.75 -0.38 - 4.19
7.62 (300") 4.572 6.096 15.36 24.92 -0.46 - 5.03
8.89 (350") 5.334 7.112 17.94 29.09 -0.53 - 5.87
10.16 (400") 6.096 8.128 20.51 33.25 -0.61 - 6.71
12.70 (500") 7.620 10.160 25.66 41.59 -0.76 - 8.38
15.24 (600") 9.144 12.192 30.82 49.92 -0.91 - 10.06
17.78 (700") 10.668 14.224 35.97 58.26 -1.07 - 11.74
Appendix / Annexe / 付録 (continued / suite / つづき)
Bekijk gratis de handleiding van Panasonic ET-C1W300, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Panasonic |
| Model | ET-C1W300 |
| Categorie | Niet gecategoriseerd |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 2835 MB |







