Grundfos AFG.40.230 handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 37 van 50

AMG Ex H propeller design
B
D
C
A
E
TM069874
Type
Rated
power
[kW]
Propeller
Design
A B C D E
Net Weight [kg]
1
AMG.55.50.344.Ex 5.5 H 1010 270 430 460 505 166
AMG.75.58.343.Ex 7.5 H 990 260 430 460 580 169
AMG.90.85.199.Ex 9 H 1040 270 430 460 840 179
AMG.110.68.342.Ex 11 H 1040 270 430 460 680 177
AMG.160.100.187.Ex 16 H 1220 315 430 460 1020 286
1
With motor bracket and 10 m cable. Weight of cable: 0.5 kg/m.
801
Appendix A
Bekijk gratis de handleiding van Grundfos AFG.40.230, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Grundfos |
| Model | AFG.40.230 |
| Categorie | Niet gecategoriseerd |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 5093 MB |

