Grundfos AFG.40.230 handleiding

50 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 36 van 50
Appendix A
A.1. Dimensions and weights
AMG Ex S propeller design
A
B
C
D
E
TM024944
Type
Rated
power
[kW]
Propeller
Design
A B C D E
Net Weight [kg]
1
AMG.15.55.342.Ex 1.5 S 720 200 320 410 550 78
AMG.22.64.338.Ex 2.2 S 735 200 320 410 630 78
AMG.30.64.340.Ex 3 S 750 200 320 410 630 85
AMG.40.71.335.Ex 4 S 760 200 320 410 710 85
AMG.55.73.345.Ex 5.5 S 980 270 430 460 730 166
AMG.75.73.343.Ex 7.5 S 990 270 430 460 730 168
AMG.110.84.343.Ex 11 S 1010 270 430 460 860 177
AMG.150.90.357.Ex 12 S 1160 315 430 460 900 275
AMG.185.91.357.Ex 18.5 S 1180 315 430 460 900 280
1
With motor bracket and 10 m cable. Weight of cable: 0.5 kg/m.
800
Appendix A

Bekijk gratis de handleiding van Grundfos AFG.40.230, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkGrundfos
ModelAFG.40.230
CategorieNiet gecategoriseerd
TaalNederlands
Grootte5093 MB