Grundfos AFG.40.230 handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 38 van 50

AFG.xx.130/180/230.xx
A
D
B
E
C
TM026346
AFG.xx.130.xx
A
D
C
B
E
E
TM026345
AFG.xx.180.xx-2 blade, AFG.xx.230.xx-2 blade and AFG.xx.230.xx-3 blade
Type
Rated
power
[kW]
Propeller
version
A B C D E Net Weight [kg]
AFG.15.130.79.Ex 1.5 855 200 353 400 1340 102
AFG.22.130.78.Ex 2.2 855 200 353 400 1340 102
AFG.30.130.95.Ex 3 855 200 353 400 1340 108
AFG.40.130.94.Ex 4 855 200 353 400 1340 108
AFG.13.180.30.Ex 1.3 2-blade 1200 302 570 400 1800 190
AFG.18.180.34.Ex 1.8 2-blade 1200 302 570 400 1800 190
AFG.24.180.39.Ex 2.4 2-blade 1200 302 570 400 1800 198
AFG.37.180.46.Ex 3.7 2-blade 1200 302 570 400 1800 198
AFG.15.230.23.Ex 1.5 2-blade 1200 302 570 400 2300 200
AFG.22.230.26.Ex 2.2 2-blade 1200 302 570 400 2300 200
AFG.30.230.30.Ex 3 3-blade 1200 302 570 400 2300 233
AFG.40.230.34.Ex 4 3-blade 1200 302 570 400 2300 233
1
With motor bracket and 10 m cable. Weight of cable: 0.5 kg/m.
802
Appendix A
Bekijk gratis de handleiding van Grundfos AFG.40.230, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Grundfos |
| Model | AFG.40.230 |
| Categorie | Niet gecategoriseerd |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 5093 MB |

