Wachendorff MA964802 handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 27 van 54

User manual - MA964802 27
Modbus
Address
Description
Read
Write
Reset value
904
Alarm status (0 = Absent, 1 = Present)
Bit 0 = Alarm 1 Bit 1 = Alarm 2
RO 0
905
Manual reset: write 0 to rearm all the alarms.
In reading (0 = Not resettable, 1 = Resettable
Bit 0 = Alarm 1 Bit 1 = Alarm 2
R/W 0
906 Alarm 1 status (remote control) R/W 0
907 Alarm 2 status (remote control) R/W 0
908 Potentiometer value R -
909 Displayed variables page R/W 0
1000 Modbus Variable 1 (H) R 0
1001 Modbus Variable 1 (L) R 0
1002 Modbus Variable 2 (H) R 0
1003 Modbus Variable 2 (L) R 0
1004 Modbus Variable 3 (H) R 0
1005 Modbus Variable 3 (L) R 0
1006 Modbus Variable 4 (H) R 0
1007 Modbus Variable 4 (L) R 0
1008 Modbus Variable 5 (H) R 0
1009 Modbus Variable 5 (L) R 0
1010 Modbus Variable 6 (H) R 0
1011 Modbus Variable 6 (L) R 0
1012 Modbus Variable 7 (H) R 0
1013 Modbus Variable 7 (L) R 0
1014 Modbus Variable 8 (H) R 0
1015 Modbus Variable 8 (L) R 0
110 0 Modbus Variable 1 (L) R 0
1101 Modbus Variable 1 (H) R 0
1102 Modbus Variable 2 (L) R 0
1103 Modbus Variable 2 (H) R 0
110 4 Modbus Variable 3 (L) R 0
1105 Modbus Variable 3 (H) R 0
Bekijk gratis de handleiding van Wachendorff MA964802, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Wachendorff |
| Model | MA964802 |
| Categorie | Niet gecategoriseerd |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 4022 MB |







