Viking MVDOE6301 handleiding

84 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 74 van 84
FR-74
Viking | RVLFour mural simple/double | MVSOE6301/MVDOE6301
Alimentation
Taille de la
casserole
Position Temp. de cuisson
Temps de
cuisson (min)
Temp de cuisson
conventionnel
Temps de cuisson
par convection (min)
Pains
Biscuits Plaque à biscuits 3 ou 4 400°F (204,4°C) 8 - 10 375°F (190,6°C) 7 - 9
Pain de levure Moule à pain 3 ou 4 375°F (190,6°C) 30 - 35 350°F (176,7°C) 20 - 25
Petits pains à la levure Plaque à biscuits 3 ou 4 400°F (204,4°C) 12 - 15 375°F (190,6°C) 11 - 13
Pain aux noix Moule à pain 3 ou 4 375°F (190,6°C) 30 - 35 350°F (176,7°C) 20 - 25
Pain de maïs Plat 8po x 8po 3 ou 4 400°F (204,4°C) 20 - 25 375°F (190,6°C) 15 - 20
Pain d’épices Plat 8po x 8po 3 ou 4 350°F (176,7°C) 35 - 40 325°F (162,8°C) 30 - 35
Muns Moule à muns 3 ou 4 375°F (190,6°C) 15 - 20 350°F (176,7°C) 12 - 15
Mun au maïs Moule à muns 3 ou 4 375°F (190,6°C) 15 - 20 350°F (176,7°C) 10 - 12
Gâteaux
Gâteau des anges Bac à tubes 3 ou 4 375°F (190,6°C) 30 - 45 325°F (162,8°C) 30 - 35
Bundt (boudin) Bac à tubes 3 ou 4 350°F (176,7°C) 45 - 55 325°F (162,8°C) 35 - 40
Petits gâteaux Moule à muns 3 ou 4 350°F (176,7°C) 16 - 20 325°F (162,8°C) 15 - 17
Couche, feuille
Vaisselle 13po x 9po
3 ou 4 350°F (176,7°C) 40 - 50 325°F (162,8°C) 30 - 32
Couche, deux 9po rond 3 ou 4 350°F (176,7°C) 30 - 35 325°F (162,8°C) 25 - 30
Livre Moule à pain 3 ou 4 350°F (176,7°C) 60 - 65 325°F (162,8°C) 5 - 50
Biscuits
Brownies
Vaisselle 13po x 9po
3 ou 4 350°F (176,7°C) 25 - 30 325°F (162,8°C) 20 - 25
Pépites de chocolat Plaque à biscuits 3 ou 4 375°F (190,6°C) 12 - 15 350°F (176,7°C) 7 - 10
Sucre Plaque à biscuits 3 ou 4 350°F (176,7°C) 10 - 12 325°F (162,8°C) 9 - 10
Pâtisserie
Choux à la crème Plaque à biscuits 3 ou 4 400°F (204,4°C) 30 - 35 375°F (190,6°C) 24 - 27
Tartes
Croûte non garnie 9po rond 3 ou 4 425°F (218,3°C) 10 - 12 400°F (204,4°C) 7 - 9
Croûte garnie 9po rond 3 ou 4 375°F (190,6°C) 55 - 60 350°F (176,7°C) 50 - 55
Meringue au citron 9po rond 3 ou 4 350°F (176,7°C) 12 - 15 325°F (162,8°C) 4 - 5
Citrouille 9po rond 3 ou 4 350°F (176,7°C) 40 - 45 325°F (162,8°C) 35 - 45
Crème pâtissière Tasses de 6-4oz 3 ou 4 350°F (176,7°C) 35 - 45 325°F (162,8°C) 30 - 35
Entrées
Petits pains aux œufs Plaque à biscuits 3 ou 4 400°F (204,4°C) 12 - 15 375°F (190,6°C) 8 - 10
Bâtonnets de poisson Plaque à biscuits 3 ou 4 425°F (218,3°C) 18 - 21 400°F (204,4°C) 13 - 16
Lasagnes, surgelées Plaque à biscuits 3 ou 4 375°F (190,6°C) 65 - 70 350°F (176,7°C) 60 - 65
Pâté en croûte Plaque à biscuits 3 ou 4 400°F (204,4°C) 35 - 40 375°F (190,6°C) 10 - 12
Poivrons verts, farcis
Vaisselle 13po x 9po
3 ou 4 375°F (190,6°C) 65 - 70 350°F (176,7°C) 45 - 50
Quiche 9po rond 3 ou 4 400°F (204,4°C) 25 - 30 375°F (190,6°C) 20 - 25
Pizza, 12po Plaque à biscuits 3 ou 4 400°F (204,4°C) 15 - 20 375°F (190,6°C) 10 - 12
Mac & Cheese (Congelé) Plaque à biscuits 3 ou 4 375°F (190,6°C) 60 - 65 350°F (176,7°C) 45 - 50
Légumes
Pommes de terre au four Sur grille 3 ou 4 375°F (190,6°C) 60 - 65 350°F (176,7°C) 45 - 50
Soué aux épinards 1qt. Casserole 3 ou 4 350°F (176,7°C) 45 - 50 375°F (190,6°C) 35 - 40
Courge Plaque à biscuits 3 ou 4 375°F (190,6°C) 50 - 55 350°F (176,7°C) 40 - 45
Frites Plaque à biscuits 3 ou 4 425°F (218,3°C) 15 - 20 400°F (204,4°C) 10 - 15
Tableau de cuisson/cuisson par convection
Remarque: Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif.

Bekijk gratis de handleiding van Viking MVDOE6301, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkViking
ModelMVDOE6301
CategorieOven
TaalNederlands
Grootte14044 MB