Roland ATUP-EX handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 23 van 37

23
MIDI インプリメンテーション
7. 音色表
※ 搭載している音色は機種によって異なります。
●ボイス表(鍵盤パート)
VOICE NAME
VOICE
NUMBER
BANK SELECT
MSB
BANK SELECT
LSB
Organ
Full Organ1 00h 00h 00h
Full Organ2 02h 00h 00h
Full Organ3 04h 00h 00h
Full Organ4 01h 00h 00h
Full Organ5 03h 00h 00h
Full Organ6 05h 00h 00h
Full Organ7 20h 00h 00h
Full Organ8 20h 01h 00h
Full Organ9 20h 02h 00h
Ballad Organ 00h 01h 00h
GoodOldOrgan 00h 02h 00h
Jazz Organ1 06h 00h 00h
Jazz Organ2 08h 00h 00h
Jazz Organ3 0Ah 00h 00h
Jazz Organ4 07h 00h 00h
Jazz Organ5 09h 00h 00h
Jazz Organ6 0Bh 00h 00h
ComboJazzOrg 06h 01h 00h
LightJazzOrg 06h 02h 00h
Rock Organ1 0Ch 00h 00h
Rock Organ2 0Dh 00h 00h
Lower Organ1 0Eh 00h 00h
Lower Organ2 10h 00h 00h
Lower Organ3 12h 00h 00h
Lower Organ4 0Fh 00h 00h
Lower Organ5 11h 00h 00h
Lower Organ6 13h 00h 00h
Manual Bass 0Eh 01h 00h
Pipe Organ1 14h 00h 00h
Pipe Organ2 16h 00h 00h
Pipe Organ3 18h 00h 00h
Pipe Organ4 15h 00h 00h
Pipe Organ5 17h 00h 00h
Pipe Organ6 19h 00h 00h
Pipe Organ7 21h 00h 00h
Cornet V 17h 07h 00h
Cornet V Tr 17h 08h 00h
CelVI 16+8+4 17h 09h 00h
Cel16+8+4+Vx 17h 0Ah 00h
FournitureIV 17h 01h 00h
GraveMixt.IV 17h 02h 00h
Scharf IV 17h 03h 00h
CelesteIII8' 17h 05h 00h
UndaMrsIII8' 17h 06h 00h
Sesquialt.II 17h 04h 00h
AEx Pipe Mix 16h 01h 00h
AEx PipeOrg 15h 01h 00h
Diapason 8' 14h 02h 00h
BachPrinc 8' 14h 05h 00h
Bourdon 16' 14h 04h 00h
FluteCeleste 14h 01h 00h
Nasat 2-2/3' 14h 08h 00h
Tierce1-3/5' 14h 09h 00h
Gemshorn 8' 21h 01h 00h
Fugara 8' 14h 06h 00h
2ndFltHarm8' 14h 07h 00h
Trompet 8' 21h 02h 00h
2ndTrompet8' 21h 07h 00h
2ndTrom8' Tr 21h 08h 00h
Hautbois 8' 21h 03h 00h
Hautbois8'Tr 21h 09h 00h
Cromorne 8' 21h 0Ah 00h
Baryton 8' 21h 0Bh 00h
Baryton8' Tr 21h 0Ch 00h
Violone 16' 14h 03h 00h
Viola 8' 21h 04h 00h
ViolaCeleste 21h 05h 00h
Bombarde16' 21h 06h 00h
T.ViolCelest 22h 0Ah 00h
T.String 8' 22h 01h 00h
T.Vox Humana 22h 0Bh 00h
VoxHumana 8' 22h 02h 00h
T.Tuba 8' 22h 03h 00h
T.Trumpet 8' 22h 04h 00h
T.Sax 8' 22h 05h 00h
T.Oboe 8' 22h 06h 00h
T.Kinura 8' 22h 09h 00h
T.Krumet 8' 22h 07h 00h
Eng.Horn 8' 22h 08h 00h
T.ConcertFlt 1Ah 02h 00h
Tibia 8' 1Ah 01h 00h
Theater Or.1 1Ah 00h 00h
Theater Or.2 1Ch 00h 00h
Theater Or.3 1Eh 00h 00h
Theater Or.4 1Bh 00h 00h
Theater Or.5 1Dh 00h 00h
Theater Or.6 1Fh 00h 00h
Theater Or.7 22h 00h 00h
Theater Ens. 1Bh 01h 00h
LyricTheater 1Ch 01h 00h
TheaterQuint 1Dh 01h 00h
AEx T.Mix 1Eh 02h 00h
AEx Theater 1Eh 01h 00h
Reed Organ 25h 01h 00h
Synth. Org.1 23h 00h 00h
Synth. Org.2 24h 00h 00h
Synth. Org.3 23h 01h 00h
Synth. Org.4 24h 01h 00h
Digi Church 23h 02h 00h
Metallic Org 24h 02h 00h
Pop. Organ1 25h 00h 00h
Pop. Organ2 26h 00h 00h
Pop. Organ3 27h 00h 00h
Org. Attack1 4Ah 00h 00h
Org. Attack2 4Bh 00h 00h
Org. Attack3 4Ch 00h 00h
Org. Attack4 4Dh 00h 00h
Org. Click 4Eh 00h 00h
VOICE NAME
VOICE
NUMBER
BANK SELECT
MSB
BANK SELECT
LSB
Bekijk gratis de handleiding van Roland ATUP-EX, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
Merk | Roland |
Model | ATUP-EX |
Categorie | Niet gecategoriseerd |
Taal | Nederlands |
Grootte | 6291 MB |