Panasonic TH-65PF10RK handleiding

56 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 53 van 56
53
DVI-D/COMPONENT/RGB/PC input signals
Applicable input signals for Component / RGB, Mini D-sub 15P, DVI-D (* Mark)
Signal name
Horizontal frequency
(kHz)
Vertical frequency
(Hz)
Component / RGB
/ Mini D-sub 15P
(Dot clock (MHz))
DVI-D
(Dot clock (MHz))
1 525 (480) / 60i 15.73 59.94 * (13.5)
2 525 (480) / 60p 31.47 59.94 * (27.0)
4 * (27.0)
3 625 (575) / 50i 15.63 50.00 * (13.5)
4 625 (575) / 50p 31.25 50.00 * (27.0)
5 625 (576) / 50p 31.25 50.00 * (27.0)
6 750 (720) / 60p 45.00 60.00 * (74.25) * (74.25)
7 750 (720) / 50p 37.50 50.00 * (74.25) * (74.25)
8 1,125 (1,080) / 60p 67.50 60.00 * (148.5)
1 * (148.5)
9 1,125 (1,080) / 60i 33.75 60.00 * (74.25)
1 * (74.25)
10 1,125 (1,080) / 50p 56.26 50.00 * (148.5)
1 * (148.5)
11 1,125 (1,080) / 50i 28.13 50.00 * (74.25)
1 * (74.25)
12 1,125 (1,080) / 24sF 27.00 47.92 * (74.25)
1
13 1,125 (1,080) / 30p 33.75 30.00 * (74.25)
1 * (74.25)
14 1,125 (1,080) / 25p 28.13 25.00 * (74.25)
1 * (74.25)
15 1,125 (1,080) / 24p 27.00 24.00 * (74.25)
1 * (74.25)
16 1,250 (1,080) / 50i 31.25 50.00 * (74.25)
2
17 640 × 400 @70 Hz 31.46 70.07 * (25.17)
18 640 × 480 @60 Hz 31.47 59.94 * (25.18)
5 * (25.18)
19 640 × 480 @72 Hz 37.86 72.81 * (31.5)
20 640 × 480 @75 Hz 37.50 75.00 * (31.5)
21 640 × 480 @85 Hz 43.27 85.01 * (36.0)
22 800 × 600 @56 Hz 35.16 56.25 * (36.0)
23 800 × 600 @60 Hz 37.88 60.32 * (40.0) * (40.0)
24 800 × 600 @72 Hz 48.08 72.19 * (50.0)
25 800 × 600 @75 Hz 46.88 75.00 * (49.5)
26 800 × 600 @85 Hz 53.67 85.06 * (56.25)
27 852 × 480 @60 Hz 31.47 59.94 * (33.54)
5*
(34.24)
28 1,024 × 768 @50 Hz 39.55 50.00 * (51.89)
29 1,024 × 768 @60 Hz 48.36 60.00 * (65.0) * (65.0)
30 1,024 × 768 @70 Hz 56.48 70.07 * (75.0)
31 1,024 × 768 @75 Hz 60.02 75.03 * (78.75)
32 1,024 × 768 @85 Hz 68.68 85.00 * (94.5)
33 1,066 × 600 @60 Hz 37.64 59.94 * (53.0) * (53.0)
34 1,152 × 864 @60 Hz 53.70 60.00 * (81.62)
35 1,152 × 864 @75 Hz 67.50 75.00 * (108.0)
36 1,280 × 960 @60 Hz 60.00 60.00 * (108.0)
37 1,280 × 960 @85 Hz 85.94 85.00 * (148.5)
38 1,280 × 1,024 @60 Hz 63.98 60.02 * (108.0) * (108.0)
39 1,280 × 1,024 @75 Hz 79.98 75.03 * (135.0)
40 1,280 × 1,024 @85 Hz 91.15 85.02 * (157.5)
41 1,366 × 768 @50 Hz 39.55 50.00 * (69.92)
42 1,366 × 768 @60 Hz 48.36 60.00 * (86.71) * (87.44)
43 1,400 × 1,050 @60 Hz 65.22 60.00 * (122.61)
44 1,600 × 1,200 @60 Hz 75.00 60.00 * (162.0) * (162.0)
45 1,600 × 1,200 @65 Hz 81.25 65.00 * (175.5)
46 1,920 × 1,080 @60 Hz 67.50 60.00 * (148.5)
3 * (148.5)
47 1,920 × 1,200 @60 Hz 74.04 59.95 * (154.0)
48 Macintosh13” (640 × 480) 35.00 66.67 * (30.24)
49 Macintosh16” (832 × 624) 49.72 74.54 * (57.28)
50 Macintosh21” (1,152 × 870) 68.68 75.06 * (100.0)
1:
Based on SMPTE274M standard.
2:
Based on SMPTE295M standard.
3:
The input signal is recognized as 1,125 (1,080) / 60p.
4:
When selected the RGB format and 525p signal input to the Mini D-sub 15P terminal, it is recognized as VGA 60Hz signal.
5:
When inputted VGA 60Hz format signal from the other than Mini D-sub 15P terminal, it is recognized as 525p signal.
Note: Signals without above speci cation may not be displayed properly.

Bekijk gratis de handleiding van Panasonic TH-65PF10RK, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkPanasonic
ModelTH-65PF10RK
CategorieMonitor
TaalNederlands
Grootte8618 MB