Olimpia Splendid Sitali CX 180 handleiding

48 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 9 van 48
9
6 MESSA IN SERVIZIO
6.1 Settaggio velocità dei ventilatori
Lavelocitàdeiventilatoripuòessereregolatadurantel‘installazioneinbasealtassodiventilazionerichiesta.
La figura 6. a rappresenta la curva di prestazione alle diverse regolazioni del segnale 0-10V fornito ai motori. L’assorbimento
indicato si riferisce ai 2 motori.
La tabella 6. b indica l’efficienza del pacco scambiatore e la condensa prodotta in diverse condizioni climatiche, per aiutare la
decisione, demandata al progettista o all’installatore dell’impianto, di collegare uno o entrambi gli scarichi condensa.
Unaelevataproduzionedicondensaèconseguenzadirettadielevataefcienzaedelgradodiumidità.
La tabella 6. c indica i livelli sonori alle diverse velocità.
Tabella. 6.b Efficienza termica dello scambiatore e produzione media acqua di condensa.
T R. H. T R. H.
H
2
O
H
2
O
H
2
O
H
2
O
°C % °C % % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h
-18 60 20 30 94,5 0,16 86,5 0,27 83,3 0,38 77,0 0,46
-18 70 20 40 94,0 0,21 90,8 0,41 86,0 0,58 78,8 0,71
-18 80 20 50 94,1 0,27 89,6 0,52 86,1 0,75 81,6 0,95
-10 60 20 30 94,2 0,10 87,8 0,17 84,9 0,23 81,2 0,28
-10 70 20 40 92,9 0,15 90,6 0,29 85,9 0,40 80,1 0,49
-10 80 20 50 95,4 0,21 91,1 0,40 84,1 0,54 82,2 0,71
0 50 20 30 91,9 0,01 84,0 0,00 79,6 0,00 73,1 0,00
0 60 20 40 93,0 0,06 88,5 0,10 83,0 0,12 79,1 0,12
0 70 20 50 92,8 0,11 87,6 0,19 83,3 0,26 82,2 0,32
10 50 20 40 92,3 0,00 86,0 0,00 80,6 0,00 76,0 0,00
10 60 20 50 92,9 0,00 85,8 0,00 80,7 0,00 76,1 0,00
10 70 20 60 91,8 0,02 86,8 0,03 80,6 0,03 76,4 0,01
35 60 26 50 91,1 0,00 84,8 0,00 77,6 0,00 77,9 0,00
35 70 26 55 93,9 0,04 87,1 0,08 85,3 0,10 76,4 0,10
35 80 26 60 96,2 0,09 90,6 0,17 87,8 0,24 83,2 0,30
40 60 26 50 95,0 0,08 88,2 0,14 87,1 0,18 80,1 0,21
40 70 26 55 94,5 0,14 91,6 0,26 85,3 0,36 86,9 0,47
40 80 26 60 96,7 0,20 95,0 0,37 90,0 0,53 84,7 0,66
ESTERNO INTERNO 50 m³/h 100 m³/h 150 m³/h 200 m³/h
ESTERNO INTERNO
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Pa
m3/h
20%
40%
60%
80%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
Pressione statica - Pa
Portata d’aria - m
3
/h
Velocità
%
W max m
3
/h max
20 10 24
40 18 67
60 36 117
80 77 178
100 105 209
Fig. 6.a Curva di immissione in accordo al
Reg. 1253/2014 (ErP).

Bekijk gratis de handleiding van Olimpia Splendid Sitali CX 180, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkOlimpia Splendid
ModelSitali CX 180
CategorieNiet gecategoriseerd
TaalNederlands
Grootte6522 MB