Olimpia Splendid Sitali CX 180 handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 10 van 48

10
6.2 Prima di avviare il sistema
Adinstallazioneultimata,primadiavviarel’unitàvericateche:
•Iltrisianocorrettamenteinseriti.
•L’unitàsiainstallataconformementeaquantoindicatoinquestomanuale.
•Icollegamentielettricidell’unitàsianostatieseguiticorrettamente.
•Eventualiserrandeesterneoinestrazioneeisilenziatorisianoinstallatiecheleconnessionialletubazionisianocorrette.
•Tuttiicondottisianosufcientementeisolatieinstallatiinconformitàallenormeeregolamentilocaliinvigore.
•L’ingressodell’ariaesternasiaposizionatoadunadistanzasufcientedafontidiinquinamento(estrattorifumidicottura,
sistemi di aspirazione centralizzata o similare).
•L’unitàsiastatacongurataemessainserviziocorrettamente.
Velocità 100%
LwdB-LIVELLODIPOTENZASONORAPERBANDADIOTTAVA Lp dB(A)
63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8K Tot @3m
Lato immissione aria dall’esterno (Intake) 57 62 69 64 58 56 49 46 71 45
Lato immissione aria verso l’interno (Supply) 56 62 65 61 55 50 40 31 68 41
Lato estrazione aria dall’interno (Extract) 57 61 65 60 55 49 41 32 68 41
Lato espulsione aria verso l’esterno (Exhaust) 59 64 68 62 57 57 54 47 71 44
Involucro (Breakout) 56 61 64 59 58 50 40 35 68 41
Velocità 80%
LwdB-LIVELLODIPOTENZASONORAPERBANDADIOTTAVA Lp dB(A)
63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8K Tot @3m
Lato immissione aria dall’esterno (Intake) 55 59 65 60 53 50 44 40 67 41
Lato immissione aria verso l’interno (Supply) 55 59 62 57 51 44 35 28 65 37
Lato estrazione aria dall’interno (Extract) 55 58 62 55 51 43 35 28 65 37
Lato espulsione aria verso l’esterno (Exhaust) 58 61 65 58 53 52 49 41 68 40
Involucro (Breakout) 55 58 60 55 53 45 35 28 64 37
Velocità 60%
LwdB-LIVELLODIPOTENZASONORAPERBANDADIOTTAVA Lp dB(A)
63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8K Tot @3m
Lato immissione aria dall’esterno (Intake) 52 55 61 51 45 42 36 31 63 34
Lato immissione aria verso l’interno (Supply) 51 54 56 47 42 37 27 25 59 30
Lato estrazione aria dall’interno (Extract) 51 54 57 46 42 35 27 23 60 30
Lato espulsione aria verso l’esterno (Exhaust) 52 57 61 49 45 44 40 32 63 34
Involucro (Breakout) 51 54 55 45 44 37 29 24 59 29
Velocità 40%
LwdB-LIVELLODIPOTENZASONORAPERBANDADIOTTAVA Lp dB(A)
63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8K Tot @3m
Lato immissione aria dall’esterno (Intake) 47 50 50 42 35 32 25 22 54 24
Lato immissione aria verso l’interno (Supply) 47 48 48 38 33 27 22 20 53 21
Lato estrazione aria dall’interno (Extract) 47 49 48 37 33 25 20 20 53 21
Lato espulsione aria verso l’esterno (Exhaust) 49 51 54 40 36 34 28 23 57 26
Involucro (Breakout) 47 48 46 37 34 30 22 19 52 21
Tabella 6.c Emissionisonore:IdatidB(A)sonovalorimediinpropagazionesfericaincampoliberoeriportatiascopocomparativo.
Bekijk gratis de handleiding van Olimpia Splendid Sitali CX 180, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Olimpia Splendid |
| Model | Sitali CX 180 |
| Categorie | Niet gecategoriseerd |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 6522 MB |







