Motorola RVA50 handleiding

148 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 57 van 148
English
55
FREQUENCY AND CODE
CHARTS
Frequency # Frequency (MHz) Bandwidth Frequency # Frequency (MHz) Bandwidth
29 467.8875 12.5 / 25.0 39 468.8500 12.5 / 25.0
30 467.9000 12.5 / 25.0 40 468.8750 12.5 / 25.0
31 467.9125 12.5 / 25.0 41 468.9000 12.5 / 25.0
32 467.9250 12.5 / 25.0 42 468.9250 12.5 / 25.0
33 467.9375 12.5 / 25.0 43 468.9500 12.5 / 25.0
34 468.5500 12.5 / 25.0 44 467.9750 12.5 / 25.0
35 468.6250 12.5 / 25.0 45 468.9875 12.5 / 25.0
36 468.7625 12.5 / 25.0 46 469.2625 12.5 / 25.0
37 468.7750 12.5 / 25.0 47 469.5000 12.5 / 25.0
38 468.8250 12.5 / 25.0 48 469.5500 12.5 / 25.0
UHF Frequencies – LACR (Continued)

Bekijk gratis de handleiding van Motorola RVA50, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkMotorola
ModelRVA50
CategorieNiet gecategoriseerd
TaalNederlands
Grootte10101 MB