Motorola RVA50 handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 56 van 148

English
54
FREQUENCY AND CODE
CHARTS
FREQUENCY AND CODE CHARTS
LACR UHF FREQUENCIES CHART
UHF Frequencies – LACR
Frequency # Frequency (MHz)
Bandwidth
(kHz)
Frequency # Frequency (MHz)
Bandwidth
(kHz)
1(*) 462.5750 12.5 / 25.0 15 464.3250 12.5 / 25.0
2(*) 462.6250 12.5 / 25.0 16 464.4875 12.5 / 25.0
3(*) 462.6750 12.5 / 25.0 17 464.5000 12.5 / 25.0
4(*) 463.5500 12.5 / 25.0 18 464.5125 12.5 / 25.0
5(*) 463.6250 12.5 / 25.0 19 464.5375 12.5 / 25.0
6(*) 463.7625 12.5 / 25.0 20 464.5500 12.5 / 25.0
7(*) 463.7750 12.5 / 25.0 21 464.5625 12.5 / 25.0
8(*) 463.8250 12.5 / 25.0 22 464.8250 12.5 / 25.0
9 463.8500 12.5 / 25.0 23 467.7625 12.5 / 25.0
10 463.8750 12.5 / 25.0 24 467.8125 12.5 / 25.0
11 463.9000 12.5 / 25.0 25 467.8375 12.5 / 25.0
12 463.9250 12.5 / 25.0 26 467.8500 12.5 / 25.0
13 463.9500 12.5 / 25.0 27 467.8625 12.5 / 25.0
14 463.9750 12.5 / 25.0 28 467.8750 12.5 / 25.0
Note: (*) Default Frequencies
Bekijk gratis de handleiding van Motorola RVA50, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Motorola |
| Model | RVA50 |
| Categorie | Niet gecategoriseerd |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 10101 MB |







