Lincoln Electric VRTEX Transport handleiding

124 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 4 van 124
Page # Weld Identification #
VR Welding
Process
Consumable Type
Lincoln Brand Position Coupon Mat'l Size (in)
35 2010114 GMAW-S .035" (.89 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 Flat Plate 1/4" (6.4 mm)
36 2010314 GMAW-S .035" (.89 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 Flat Pad 1/4" (6.4 mm)
37 2050114 GMAW-S .035" (.89 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 2F 10 GA. (3.2 mm)
38 2110114 GMAW-S .035" (.89 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 3F down 10 GA. (3.2 mm)
39 2050214 GMAW-S .035" (.89 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 2F 1/4" (6.4 mm)
40 2090114 GMAW-S .035" (.89 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 3F up 1/4" (6.4 mm)
41 2170114 GMAW-S .035" (.89 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 1G 3/8" (9.6 mm)
42 2210114 GMAW-S .035" (.89 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 2G 3/8" (9.6 mm)
43 2250114 GMAW-S .035" (.89 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 3G up 3/8" (9.6 mm)
44 2060114 GMAW-S .035" (.89 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 2F Lap 10 GA. (3.2 mm)
45 2120114 GMAW-S .035" (.89 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 3F Lap down 10 GA. (3.2 mm)
46 2050414 GMAW - Pulse .035" (.89 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 2F 3/8" (9.6 mm)
47 2090214 GMAW - Pulse .035" (.89 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 3F up 3/8" (9.6 mm)
48 2170414 GMAW - Pulse .035" (.89 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 1G 3/8" (9.6 mm)
49 2210314 GMAW - Pulse .035" (.89 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 2G 3/8" (9.6 mm)
50 2250314 GMAW - Pulse .035" (.89 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 3G up 3/8" (9.6 mm)
51 2010214 GMAW - Spray .045" (1.1 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 Flat Plate 1/4" (6.4 mm)
52 2010616 GMAW - Spray .045" (1.1 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 Flat Pad 1/4" (6.4 mm)
53 2050314 GMAW - Spray .045" (1.1 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 2F 3/8" (9.6 mm)
54 2170214 GMAW - Spray .045" (1.1 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 1G 3/8" (9.6 mm)
55 2010514 GMAW - Pulse .045" (1.1 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 Flat Pad 1/4" (6.4 mm)
56 2050514 GMAW - Pulse .045" (1.1 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 2F 3/8" (9.6 mm)
57 2090314 GMAW - Pulse .045" (1.1 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 3F up 3/8" (9.6 mm)
58 2170514 GMAW - Pulse .045" (1.1 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 1G 3/8" (9.6 mm)
59 2210214 GMAW - Pulse .045" (1.1 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 2G 3/8" (9.6 mm)
60 2250214 GMAW - Pulse .045" (1.1 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 3G up 3/8" (9.6 mm)
61 2051114 GMAW-S 0.052" (1.3 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 2F 1/4" (6.4 mm)
62 2110214 GMAW-S 0.052" (1.3 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 3F down 1/4" (6.4 mm)
63 2090614 GMAW-S 0.052" (1.3 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 3F up 3/8" (9.6 mm)
64 2051014 GMAW - Spray 0.052" (1.3 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 2F 1/4" (6.4 mm)
65 2050914 GMAW - Spray 0.052" (1.3 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 2F 3/8" (9.6 mm)
66 2170314 GMAW - Spray 0.052" (1.3 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 1G 3/8" (9.6 mm)
67 2051214 GMAW - Pulse 0.052" (1.3 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 2F 3/8" (9.6 mm)
68 2090714 GMAW - Pulse 0.052" (1.3 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 3F up 3/8" (9.6 mm)
69 2170614 GMAW - Pulse 0.052" (1.3 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 1G 3/8" (9.6 mm)
70 2210414 GMAW - Pulse 0.052" (1.3 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 2G 3/8" (9.6 mm)
71 2250414 GMAW - Pulse 0.052" (1.3 mm) ER70S-6 SuperArc L-56 3G up 3/8" (9.6 mm)
VRTEX® TRANSPORT Default Weld Process Settings (GMAW)

Bekijk gratis de handleiding van Lincoln Electric VRTEX Transport, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkLincoln Electric
ModelVRTEX Transport
CategorieNiet gecategoriseerd
TaalNederlands
Grootte867517 MB