Lincoln Electric VRTEX Transport handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 3 van 124

Page # Weld Identification #
VR Welding
Process
Consumable Type
Lincoln Brand Position Coupon Mat'l Size (in)
1 1010114 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6010 Fleetweld 5P+ Flat Plate 1/4" (6.4 mm)
2 1010716 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6010 Fleetweld 5P+ Flat Pad 1/4" (6.4 mm)
3 1050114 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6010 Fleetweld 5P+ 2F 10 GA. (3.2 mm)
4 1110114 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6010 Fleetweld 5P+ 3F down 10 GA. (3.2 mm)
5 1050214 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6010 Fleetweld 5P+ 2F 1/4" (6.4 mm)
6 1090114 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6010 Fleetweld 5P+ 3F up 1/4" (6.4 mm)
7 1050514 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6010 Fleetweld 5P+ 2F 3/8" (9.6 mm)
8 1090514 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6010 Fleetweld 5P+ 3F up 3/8" (9.6 mm)
9 1170114 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6010 Fleetweld 5P+ 1G 3/8" (9.6 mm)
10 1210214 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6010 Fleetweld 5P+ 2G 3/8" (9.6 mm)
11 1250114 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6010 Fleetweld 5P+ 3G up 3/8" (9.6 mm)
12 1060114 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6010 Fleetweld 5P+ 2F Lap 10 GA. (3.2 mm)
13 1100314 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6010 Fleetweld 5P+ 3F Lap up 10 GA. (3.2 mm)
14 1010614 SMAW 1/8" (3.2 mm) E7018 Excalibur 7018 Flat Plate 1/4" (6.4 mm)
15 1010916 SMAW 1/8" (3.2 mm) E7018 Excalibur 7018 Flat Pad 1/4" (6.4 mm)
16 1050314 SMAW 1/8" (3.2 mm) E7018 Excalibur 7018 2F 10 GA. (3.2 mm)
17 1090314 SMAW 1/8" (3.2 mm) E7018 Excalibur 7018 3F up 10 GA. (3.2 mm)
18 1050414 SMAW 1/8" (3.2 mm) E7018 Excalibur 7018 2F 1/4" (6.4 mm)
19 1090214 SMAW 1/8" (3.2 mm) E7018 Excalibur 7018 3F up 1/4" (6.4 mm)
20 1050614 SMAW 1/8" (3.2 mm) E7018 Excalibur 7018 2F 3/8" (9.6 mm)
21 1090414 SMAW 1/8" (3.2 mm) E7018 Excalibur 7018 3F up 3/8" (9.6 mm)
22 1170214 SMAW 1/8" (3.2 mm) E7018 Excalibur 7018 1G 3/8" (9.6 mm)
23 1210114 SMAW 1/8" (3.2 mm) E7018 Excalibur 7018 2G 3/8" (9.6 mm)
24 1250214 SMAW 1/8" (3.2 mm) E7018 Excalibur 7018 3G up 3/8" (9.6 mm)
25 1060314 SMAW 1/8" (3.2 mm) E7018 Excalibur 7018 2F Lap 10 GA. (3.2 mm)
26 1010514 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6013 Fleetweld 37 Flat Plate 1/4" (6.4 mm)
27 1010816 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6013 Fleetweld 37 Flat Pad 1/4" (6.4 mm)
28 1050714 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6013 Fleetweld 37 2F 10 GA. (3.2 mm)
29 1110214 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6013 Fleetweld 37 3F down 10 GA. (3.2 mm)
30 1170314 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6013 Fleetweld 37 1G 3/8" (9.6 mm)
31 1210314 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6013 Fleetweld 37 2G 3/8" (9.6 mm)
32 1250314 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6013 Fleetweld 37 3G up 3/8" (9.6 mm)
33 1060214 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6013 Fleetweld 37 2F Lap 10 GA. (3.2 mm)
34 1120114 SMAW 1/8" (3.2 mm) E6013 Fleetweld 37 3F Lap down 10 GA. (3.2 mm)
VRTEX® TRANSPORT Default Weld Process Settings (SMAW)
Bekijk gratis de handleiding van Lincoln Electric VRTEX Transport, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Lincoln Electric |
| Model | VRTEX Transport |
| Categorie | Niet gecategoriseerd |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 867517 MB |






