Handleiding
Je bekijkt pagina 21 van 138

19
DE
Backofen-Modus
Konvektion
Ober-/Unterhitze
Art des Gebäcks Ebene Temp. (°C) Ebene Temp. (°C)
Backzeit
(in Minuten)
Kekse
Kümmelbrötchen 3 180-190 3 160-170 15-25
Kekse 3 180-190 3 160-170 20-30
Plundergebäck 3 190-210 3 170-200 20-35
Blätterteig 3 200-210 3 180-200 20-30
Proterole 3 190-210 3 170-200 25-45
Gefrorenes Gebäck
Apfelkuchen 2 190-210 3 170-200 50-70
Käsekuchen 2 190-200 3 170-180 65-85
Pizza 2 210-230 3 200-220 20-30
Backofen-Pommes 2 210-230 3 200-220 20-35
Backofen-Pommes 2 210-230 3 200-220 20-35
Bekijk gratis de handleiding van Klarstein Smart Slim, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
Merk | Klarstein |
Model | Smart Slim |
Categorie | Oven |
Taal | Nederlands |
Grootte | 9522 MB |