Hager ESR1332004 handleiding

308 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 96 van 308
94
Technical changes reserved
tehalit.BKB
electraplan.BK
Line volume with trunking bottom
Order number Height
max.
mm
Usable
cross-sec-
tion cm²
Line diameter in mm
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BKW150040 28 37.5 75 52 38 29 23 18 15 13 11 9 8 7 6 5 5 4
BKW150050 38 50.9 101 70 51 39 31 25 21 17 15 12 11 9 8 7 7 6
BKW150060 48 64.3 128 89 65 50 39 32 26 22 19 16 14 12 11 9 8 8
BKW150070 58 77.7 155 107 79 60 47 38 32 26 22 19 17 15 13 11 10 9
BKW200060 48 88.3 176 122 90 69 54 44 36 30 26 22 19 17 15 13 12 11
BKW200070 58 106.7 213 148 108 83 65 53 44 37 31 27 23 20 18 16 14 13
BKW200080 68 125.1 250 173 127 97 77 62 51 43 37 31 27 24 21 19 17 15
BKW200090 78 143.5 287 199 146 112 88 71 59 49 42 36 31 28 24 22 19 17
BKW250060 48 112.3 224 156 114 87 69 56 46 39 33 28 24 21 19 17 15 14
BKW250070 58 135.7 271 188 138 106 83 67 56 47 40 34 30 26 23 20 18 16
BKW250080 68 159.1 318 221 162 124 98 79 65 55 47 40 35 31 27 24 22 19
BKW250090 78 182.5 365 253 186 142 112 91 75 63 54 46 40 35 31 28 25 22
BKW300060 48 136.3 272 189 139 106 84 68 56 47 40 34 30 26 23 21 18 17
BKW300070 58 164.7 329 228 168 128 101 82 68 57 48 42 36 32 28 25 22 20
BKW300080 68 193.1 386 268 197 150 119 96 79 67 57 49 42 37 33 29 26 24
BKW300090 78 221.5 443 307 226 173 136 110 91 76 65 56 49 43 38 34 30 27
BKW350060 48 160.3 320 222 163 125 98 80 66 55 47 40 35 31 27 24 22 20
BKW350070 58 193.7 387 269 197 151 119 96 80 67 57 49 43 37 33 29 26 24
BKW350080 68 227.1 454 315 231 177 140 113 93 78 67 57 50 44 39 35 31 28
BKW350090 78 260.5 521 361 265 203 160 130 107 90 77 66 57
50 45 40 36 32
BKW400060 48 184.3 368 256 188 144 113 92 76 64 54 47 40 36 31 28 25 23
BKW400070 58 222.7 445 309 227 174 137 111 92 77 65 56 49 43 38 34 30 27
BKW400080 68 261.1 522 362 266 204 161 130 107 90 77 66 58 51 45 40 36 32
BKW400090 78 299.5 599 416 305 234 184 149 123 104 88 76 66 58 51 46 41 37
BKW500060 48 232.3 464 322 237 181 143 116 96 80 68 59 51 45 40 35 32 29
BKW500070 58 280.7 561 389 286 219 173 140 116 97 83 71 62 54 48 43 38 35
BKW500080 68 329.1 658 457 335 257 203 164 136 114 97 83 73 64 56 50 45 41
BKW500090 78 377.5 755 524 385 294 233 188 156 131 111 96 83 73 65 58 52 47
BKW600060 48 280.3 560 389 286 219 173 140 115 97 82 71 62 54 48 43 38 35
BKW600070 58 338.7 677 470 345 264 209 169 139 117 100 86 75 66 58 52 46 42
BKW600080 68 397.1 794 551 405 310 245 198 164 137 117 101 88 77 68 61 55 49
BKW600090 78 455.5 911 632 464 355 281 227 188 158 134 116 101 88 78 70 63 56
safety factor

Bekijk gratis de handleiding van Hager ESR1332004, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkHager
ModelESR1332004
CategorieNiet gecategoriseerd
TaalNederlands
Grootte89708 MB

Caratteristiche Prodotto

Kleur van het productOranje
Breedte45 mm
Diepte40 mm
DuurzaamheidscertificatenRoHS
Aantal20