Delfield N8046N handleiding

40 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 26 van 40
26 Part Number: 9291458 11/17
Installation Section 2
Refrigeration
Temperature Class for all Export units is N.
Model BTU Load Evap BTU/TD/
TEMP
Sys Cap Refrig.
Charge
8100-EF Series
8118-EF 204 19/50º/-15° 928 24.0oz
8132-EF 379 26/42º/-7° 1112 24.0oz
8145-EF 569 35/36º/-1° 1259 24.0oz
8159-EF 758 43/32º/3° 1373 24.0oz
8172-EF 948 51/29º/6° 1469 24.0oz
8186-EF 1138 59/26º/9° 1529 24.0oz
8100-EF-E Export Series
8118-EF-E 204 19/50º/-15° 928 454g
8132-EF-E 379 26/42º/-7° 1112 454g
8145-EF-E 569 35/36º/-1° 1259 454g
8159-EF-E 758 43/32º/3° 1373 454g
8172-EF-E 948 51/29º/6° 1469 454g
8186-EF-E 1138 59/26º/9° 1529 454g
8100-EFN Series
8148-EFN 379 26/42º/-7° 1112 24.0oz
8169-EFN 569 35/36º/-1° 1259 24.0oz
8191-EFN 758 43/32º/13° 1373 24.0oz
8100-EFN-E Export Series
8148-EFN-E 379 26/42º/-7° 1112 454g
8169-EFN-E 569 35/36º/-1° 1259 454g
8191-EFN-E 758 43/32º/13° 1373 454g
N8000 Series NA
N8000N Series - NA
N8000-R Series - NA
N8100B Series
N8118B 204 19/38º/-3º 1010 6.0oz
N8130B 379 26/31º/4° 1298 7.5oz
N8143B 569 35/26º/9º 1298 9.2oz
N8156B 758 43/32º/3º 1961 6.5oz
N8169B 948 51/29º/6º 2088 6.5oz
N8181B 1138 59/32º/3º 2088 7.5oz
N8100B-E Export Series - R404A
N8118B-E 204 19/38º/-3º 708 454g
N8130B-E 379 26/31º/4° 812 454g
N8143B-E 569 35/26º/9º 889 454g
N8100B-E Export Series - R134A
N8156B-E 758 43/32º/3º 1373 454g
N8169B-E 948 51/29º/6º 1469 454g
N8100BR Series
N8144-BR 379 26/31º/4° 812 9.4oz
N8159-BR 569 35/26º/9º 889 6.5oz
N8176-BR 758 43/32º/3º 1373 7.5oz
N8194-BR 948 51/29º/6º 1469 7.9oz
N8100-FA Series
N8131-FA 1339 140/15º/20º 2154 16.0oz
N8144-FA 2035 140/22º/13º 3142 32.0oz
N8157-FA 2731 280/14º/21° 3806 32.0oz
N8169-FA 3374 280/20º/15° 5545 48.0oz
N8182-FA 4070 280/20º/15° 5545 48.0oz
N8100NB Series
N8146NB 454 17/40º/-5º 680 7.9oz
N8168NB 676 26/31º/4º 804 6.5oz
N8100NB-E Export Series
N8146NB-E 454 17/40º/-5º 680 454g
N8168NB-E 676 26/31º/4º 804 454g
Model BTU Load Evap BTU/TD/
TEMP
Sys Cap Refrig.
Charge
N8200 Series
N8231 379 26/42º/-7° 1112 24.0oz
N8245 569 35/36º/-1° 1259 24.0oz
N8259 758 43/32º/3° 1373 24.0oz
N8273 948 51/29º/6° 1469 24.0oz
N8287 1138 59/30º/5° 1787 24.0oz
N8200-E Export Series
N8231-E 379 26/42º/-7° 1112 454g
N8245-E 569 35/36º/-1° 1259 454g
N8259-E 758 43/32º/3° 1373 454g
N8273-E 948 51/29º/6° 1469 454g
N8287-E 1138 59/30º/5° 1787 454g
N8200G Series
N8231G 379 26/42º/-7° 1112 16.0oz
N8245G 569 35/36º/-1° 1259 16.0oz
N8259G 758 43/37º/-2° 1572 24.0oz
N8273G 948 51/43º/-8° 2183 32.0oz
N8200G-E Export Series
N8231G-E 379 26/42º/-7° 1112 454g
N8245G-E 569 35/36º/-1° 1259 454g
N8259G-E 758 43/37º/-2° 1572 454g
N8200-ST Series
N8230-ST 332 26/44°/-9° 1128 16.0oz
N8240-ST 559 35/37°/-2° 1295 16.0oz
N8256-ST 624 39/35°/0° 1359 16.0oz
N8258-ST 870 44/33°/2° 1422 16.0oz
N8275-ST 1140 53/29°/6° 1520 16.0oz
N8600 Series
N8630 379 26/42º/-7° 1112 16.0oz
N8643 569 35/36º/-1° 1259 16.0oz
N8656 758 43/32º/3° 1373 16.0oz
N8669 948 51/29º/6° 1469 16.0oz
N8681 1138 59/30º/5° 1787 24.0oz
N8700D Series - NA
N8700D-E Export Series - NA
N8700DESP Series - NA
N8700-D-ESP-E Export Series - NA
N8700N Series - NA
N8700-R Series - NA
N8800 Series - NA
N8800-E Export Series

Bekijk gratis de handleiding van Delfield N8046N, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkDelfield
ModelN8046N
CategorieKoelkast
TaalNederlands
Grootte5826 MB