Danfoss OSPB C F D L LS handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 24 van 90

Displacement, flow and pressure: OSPF LS
Steering unit Displacement
cm³/rev [in³/
rev]
Rated oil
flow
*
l/min [US gal/
min]
Max. pressure, bar (psi)
System
pressure
**
P-T port
pressure
T, absolute
port pressure
L-T/R-T port
pressure
OSPF 50 LS Dynamic 50 [3.05] 5 [1.32] 140 [2030] 40 [580] 280 [4061]
OSPF 60 LS Dynamic 60 [3.66] 6 [1.58]
OSPF 70 LS Dynamic 70 [4.27] 7 [1.85] 175 [2538]
OSPF 80 LS Dynamic 80 [4.88] 8 [2.11]
OSPF 100 LS Dynamic 100 [6.10] 10 [2.64]
OSPF 125 LS Dynamic 125 [7.63] 13 [3.43] 210 [3045]
OSPF 160 LS Dynamic 160 [9.76] 16 [4.23]
OSPF 185 LS Dynamic 185 [11.29] 19 [5.02]
OSPF 200 LS Dynamic 200 [12.20] 20 [5.28]
OSPF 230 LS Dynamic 230 [14.03] 23 [6.07]
OSPF 250 LS Dynamic 250 [15.25] 25 [6.60]
OSPF 315 LS Dynamic 315 [19.22] 32 [8.45]
OSPF 400 LS Dynamic 400 [24.41] 40 [10.57]
*
Rated flow at 100 rpm.
**
Any OSPB/C/F LS Dynamic can withstand 210 bar in max. system pressure. However OSPB/C/F w. small gear wheel
set and high pressure will have relatively high slippage values.
Displacement, flow and pressure: OSPD LS
OSPD steering units in the table below are all Load Sensing Dynamic type.
Steering unit Displacement
manual steer
mode
cm³/rev
[in³/rev]
Displacement
normal steer
mode
cm³/rev
[in³/rev]
Rated oil
flow
*
l/min
[US gal/min]
Max. pressure, bar (psi)
System
Pressure
P-T port
pressure
T,
absolute
port
pressure
L-T/R-T
port
pressure
OSPD 60/185 LS 60 [3.66] 185 [11.29] 19 [5.02] 210 [3045] 40 [580] 280 [4061]
OSPD 60/220 LS 60 [3.66] 220 [13.42] 22 [5.81]
OSPD 60/260 LS 60 [3.66] 260 [15.87] 26 [6.87]
OSPD 70/195 LS 70 [4.27] 195 [11.90] 20 [5.28]
OSPD 70/230 LS 70 [4.27] 230 [14.03] 23 [6.07]
OSPD 70/270 LS 70 [4.27] 270 [16.48] 27 [7.13]
OSPD 70/385 LS 70 [4.27] 385 [23.49] 39 [10.30]
OSPD 100/200 LS 100 [6.10] 200 [12.20] 20 [5.28]
OSPD 100/260 LS 100 [6.10] 260 [15.87] 26 [6.87]
OSPD 100/300 LS 100 [6.10] 300 [18.31] 30 [7.93]
OSPD 125/285 LS 125 [7.63] 285 [17.39] 29 [7.66]
OSPD 125/325 LS 125 [7.63] 325 [19.83] 33 [8.72]
OSPD 125/440 LS 125 [7.63] 440 [26.85] 44 [11.62]
Technical Information
OSPB/C/F/D/L LS Steering Units, OLS Priority Valves, OSQ Flow Amplifiers
LS Steering Units OSPB, OSPC, OSPF, OSPD, OSPL
24 |
©
Danfoss | April 2021 BC152886483962en-001003
Bekijk gratis de handleiding van Danfoss OSPB C F D L LS, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
Merk | Danfoss |
Model | OSPB C F D L LS |
Categorie | Niet gecategoriseerd |
Taal | Nederlands |
Grootte | 11908 MB |