Bushnell First Strike 2.0 handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 16 van 18

16
308 WINCHESTER
Zero Range: 100 yards
Bullet Caliber: .308 Win
Bullet Type/Grain: 150 gr FMJBT
Ballistic Coefficient (G1): 0.408
Muzzle Velocity: 2820 fps
RANGE HOLDOVER
(yds) (in) (MOA) (MIL)
100 0.01 -0.01 0
200 -3.66 1.75 0.51
250 -7.72 2.95 0.86
300 -13.46 4.28 1.25
350 -21.01 5.73 1.67
400 -30.57 7.3 2.12
450 -42.32 8.98 2.61
500 -56.48 10.78 3.14
550 -73.29 12.72 3.7
600 -93.03 14.8 4.31
650 -116 17.04 4.96
700 -142.54 19.44 5.66
6.5 CREEDMOOR
Zero Range: 100 yards
Bullet Caliber: 6.5 Creedmoor
Bullet Type/Grain: 130 gr AR Hybrid
Ballistic Coefficient (G1): 0.56
Muzzle Velocity: 2700 fps
RANGE
HOLDOVER
(yds) (in) (MOA) (MIL)
100 -0.01 0 0
200 -3.26 1.55 0.45
250 -6.85 2.62 0.76
300 -11.86 3.77 1.1
350 -18.39 5.02 1.46
400 -26.53 6.33 1.84
450 -36.39 7.72 2.25
500 -48.09 9.18 2.67
550 -61.75 10.72 3.12
600 -77.51 12.33 3.59
650 -95.52 14.03 4.08
700 -115.93 15.81 4.6
750 -138.93 17.69 5.14
800 -164.69 19.66 5.72
223 REMINGTON
Zero Range: 100 yards
Bullet Caliber: .223 Rem
Bullet Type/Grain: 55 gr FMJBT
Ballistic Coefficient (G1): 0.269
Muzzle Velocity: 2875 fps
RANGE HOLDOVER
(yds) (in) (MOA) (MIL)
100 0 0 0
200 -2.74 1.31 0.38
250 -6.06 2.31 0.67
300 -10.92 3.47 1.01
350 -17.54 4.78 1.39
400 -26.18 6.25 1.82
450 -37.16 7.88 2.29
500 -50.82 9.7 2.82
550 -67.62 11.74 3.41
600 -88.05 14.01 4.08
650 -112.71 16.56 4.82
700 -142.26 19.41 5.64
224 VALKYRIE
Zero Range: 100 yards
Bullet Caliber: .224 Valk
Bullet Type/Grain: 90 gr SMK, BTHP
Ballistic Coefficient (G1): 0.563
Muzzle Velocity: 2700 fps
RANGE HOLDOVER
(yds) (in) (MOA) (MIL)
100 0.01 -0.01 0
200 -3.88 1.85 0.54
250 -8.06 3.08 0.9
300 -13.87 4.41 1.28
350 -21.4 5.84 1.7
400 -30.79 7.35 2.14
450 -42.14 8.94 2.6
500 -55.61 10.62 3.09
550 -71.33 12.38 3.6
600 -89.48 14.24 4.14
650 -110.21 16.19 4.71
700 -133.73 18.24 5.31
Ballistic Reference Tables for Model# AR741840E / AR741840EI Elevation Turrets
Bekijk gratis de handleiding van Bushnell First Strike 2.0, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Bushnell |
| Model | First Strike 2.0 |
| Categorie | Niet gecategoriseerd |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 3691 MB |


