Stiebel Eltron LWZ 8 CS Trend handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 22 van 28

Bediening
22
-
-
BASISINSTELLING
PROP.-AANDEEL %/K 0 10 2
INTEGRAALAANDEEL-INV Kmin 0 500 500
MAX. B.VERW.STAND HZ 0 3 3
MA X A ANV.T EMP.HZ °C 10 75 60
ZOMERWERKING °C 10 25 17
HYST. ZOMERWERKING K 1 7 4
DEMPING BUITENTEMP. h 0 24 1
BIVALENTIEPUNT °C -20 10 -10
TIJDBL. BIJK.VERW. min 0 60 20
CORRECTIE BUITENT. °C -20 30 0
ODR.TEMP.POMPAANZ. s 0 120 60
ONTWERPTEMPERATUUR °C -25 5 -20
VERMOGENSDIM VERWARMEN % 40 100 100
WARM WATER
WW-TEMPERATUREN
WW-NOM-DAG °C 10 65 45
WW-NOM-NACHT °C 10 65 45
WW-NOM-STAND-BY °C 10 65 10
WW-NOM-MANUEEL °C 10 65 45
WW-TEMPERATUUR °C - - -
MENGWATERVOLUME
MWM-NOM-DAG l 50 288 200 zonder functie
MWM-NOM-NACHT l 50 288 150 zonder functie
MWM-NOM-BESCHIKBAAR l 50 288 50 zonder functie
MWM-NOM-HAND l 150 288 150 zonder functie
MENGWATERVOLUME l
BASISINSTELLING
HYSTERESIS K 2 10 2
MWM-HYSTERESIS 50 288 50
TIJDBL. BIJK.VERW. min 0 360 90
TEMP.VRIJG. B.VERW. °C -20 10 -10
ANTILEGIONELLA d 1 30 30
MAX.DUUR WW-BEREID. h 6 12 12
WW-TEMP. LEGIONELLA °C 10 65 30
ANTILEGIONELLA-TIJD 00:00 23:45 02:00
B.VERWARM. STAND WW 0 3 3
WW-BUFFERWERKING AAN | UIT UIT AAN UIT
MA X A ANV.T EM P.W W °C 10 75 75
WW-ECO AAN | UIT 0 1 1
WW-VERMOGEN ZOMER % 30 100 60
WW-VERMOGEN WINTER % 30 100 60
INTEGRAALSENSOR AAN | UIT | REGELING UIT
INTEGRAALSENSOR KLASSE -8 8 0
2E WW-BOILER AAN | UIT UIT
VENTILATIE
VENTILATORREGELING DEBIET | DRUKVERSCHIL DEBIET
DRUKVERSCHIL
DRUKVERSCHIL TRAP 1 Pa 20 130 50
DRUKVERSCHIL TRAP 2 Pa 20 130 60
DRUKVERSCHIL TRAP 3 Pa 20 130 70
I-FACTOR Pa s m³ 1 10 2
P-FACTOR Pa/m³ 1 10 2
VENTILATIESTANDEN
STAND-DAG 0 3 2 ( Leveringstoestand: 0 )
STAND-NACHT 0 3 1 ( Leveringstoestand: 0 )
STAND-STAND-BY 0 3 0 ( Leveringstoestand: 0 )
STAND-PARTY 0 3 3 ( Leveringstoestand: 0 )
STAND-MANUEEL 0 3 2 ( Leveringstoestand: 0 )
VENTILATIETIJDEN
BUITENGEW. VENT.TIJD STAND 0 min 0 1000 60
BUITENGEW. VENT.TIJD STAND 1 min 0 1000 60
BUITENGEW. VENT.TIJD STAND 2 min 0 1000 60
BUITENGEW. VENT.TIJD STAND 3 min 0 1000 60
338886-45163-9830_LWZ_5-8_CS_Premium__5_S_Plus__5-8_S_Trend__5_S_Smart_Bedienung_nl.indd 22338886-45163-9830_LWZ_5-8_CS_Premium__5_S_Plus__5-8_S_Trend__5_S_Smart_Bedienung_nl.indd 22 17.02.2023 11:34:1217.02.2023 11:34:12
Bekijk gratis de handleiding van Stiebel Eltron LWZ 8 CS Trend, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Stiebel Eltron |
| Model | LWZ 8 CS Trend |
| Categorie | Niet gecategoriseerd |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 4766 MB |







