Handleiding
Je bekijkt pagina 35 van 35

- 35 -
Supported Resolutions for FreeSync (VRR)
Check the supported resolutions for the FreeSync (VRR) signal.
When Game Mode is set to On or Auto, the FreeSync (VRR) function is activated.
" FreeSync (VRR) is only available in select models.
Resolution
(Dots x lines)
Display format
Horizontal
frequency
(KHz)
Vertical
frequency
(Hz)
Clock frequency
(MHz)
SCAN
1920 x 1080 120 Hz 139.119 119.930 369.5 progressive
1920 x 1080 175 Hz 209.674 174.874 560.25 progressive
2560 x 1440 120 Hz 185.328 119.953 661.25 progressive
2560 x 1440 175 Hz 279.375 174.937 1005.75 progressive
3440 x 1440 120 Hz 185.365 119.977 889.75 progressive
3440 x 1440 175 Hz 279.387 174.345 1350 progressive
Bekijk gratis de handleiding van Samsung S34BG850SU, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Samsung |
| Model | S34BG850SU |
| Categorie | Monitor |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 2816 MB |
Caratteristiche Prodotto
| Kleur van het product | Zilver |
| Gewicht verpakking | 11800 g |
| Breedte verpakking | 948 mm |
| Diepte verpakking | 456 mm |
| Hoogte verpakking | 185 mm |







