Samsung AM036FNLDEH/EU handleiding

32 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 16 van 32
16_ appendix
appendix
OPERATION RANGES
The table below indicates the temperature and humidity ranges the air conditioner can be operated within.
Refer to the table for efficient use.
MODE
OPERATIONAL TEMPERATURE
INDOOR HUMIDITY IF OUT OF CONDITIONS
INDOOR OUTDOOR
COOLING 18˚C to 32˚C -5˚C to 48˚C 80% or less
Condensation may occur on
the indoor unit with risk to have
either water blow off or drops on
the floor.
HEATING 27˚C or less -20˚C to 24˚C -
Internal protection triggers and
the air conditioner will stop.
DRYING 18˚C to 32˚C -5˚C to 48˚C -
Condensation may occur on
the indoor unit with risk to have
either water blow off or drops on
the floor.
The standardized temperature for heating is 7˚C. If the outdoor temperature drops to 0˚C or below,
the heating capacity can be reduced depending on the temperature condition.
If the cooling operation is used at over 32˚C(indoor temperature), it does not cool at its full capacity.
Model specification (Dimension and weight)
Dimension and weight
Type Model
Net dimension
(WxDxH) (mm)
Net weight
(kg)
Model
Net dimension
(WxDxH) (mm)
Net weight
(kg)
Indoor unit
AM017FNLDEH/EU 700*199*600 19 AM056FNMDEH/EU 900*260*480 29
AM022FNLDEH/EU 700*199*600 19 AM071FNMDEH/EU 900*260*480 29
AM028FNLDEH/EU 700*199*600 19 AM090FNMDEH/EU 1150*480*260 32
AM036FNLDEH/EU 700*199*600 19.5 AM112FNMDEH/EU 1150*320*480 36.5
AM045FNLDEH/EU 900*199*600 24.5 AM128FNMDEH/EU 1200*360*650 48.5
AM056FNLDEH/EU 900*199*600 24.5 AM140FNMDEH/EU 1200*360*650 48.5
AM071FNLDEH/EU 1100*199*600 30 AM112FNHDEH/EU 1200*360*650 57
AM090FNLDEH/EU 1300*295*690 40 AM128FNHDEH/EU 1200*360*650 57
AM112FNLDEH/EU 1300*295*690 40 AM140FNHDEH/EU 1200*360*650 57
AM128FNLDEH/EU 1300*295*690 41.5 AM160KNMDEH/EU 1200*360*650 50
AM140FNLDEH/EU 1300*295*690 41.5 AM017KNLDEH/EU 700*199*440 15.3
AM022FNMDEH/EU 900*199*600 23.5 AM022KNLDEH/EU 700*199*440 15.3
AM028FNMDEH/EU 900*199*600 23.5 AM028KNLDEH/EU 700*199*440 15.3
AM036FNMDEH/EU 900*199*600 23.5 AM036KNLDEH/EU 700*199*440 15.7
AM045FNMDEH/EU 900*260*480 29 AM045KNMDEH/EU 900*260*480 28.5
AM045KNLDEH/EU 900*199*600 25 AM056KNMDEH/EU 900*260*480 28.5
AM056KNLDEH/EU 900*199*600 25 AM071KNMDEH/EU 900*260*480 28.5
AM071KNLDEH/EU 1100*199*600 30.5 AM090KNMDEH/EU 1150*260*480 32.5
AM090KNLDEH/EU 1300*295*690 40.5 AM112KNMDEH/EU 1150*320*480 36
AM112KNLDEH/EU 1300*295*690 40.5 AM128KNMDEH/EU 1200*360*650 49
AM128KNLDEH/EU 1300*295*690 42 AM140KNMDEH/EU 1200*360*650 49
AM140KNLDEH/EU 1300*295*690 42 AM160KNHDEH1EU 1200*360*650 50.5
AM022KNMDEH/EU 900*199*600 24 AM036KNMDEH/EU 900*199*600 24
AM028KNMDEH/EU 900*199*600 24 AM045MNLDEH/EU 900*440*199 18.9
AM056MNLDEH/EU 900*440*199 18.9 AM071MNLDEH/EU 1100*440*199 22.3

Bekijk gratis de handleiding van Samsung AM036FNLDEH/EU, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkSamsung
ModelAM036FNLDEH/EU
CategorieNiet gecategoriseerd
TaalNederlands
Grootte4379 MB

Caratteristiche Prodotto

Kleur van het productWit
SoortBinneneenheid airconditioning
Koelend mediumR410A
Air conditioner functiesCooling, Fan, Heating
Jaarlijks energieverbruik (koelen)- kWu