Handleiding
Je bekijkt pagina 16 van 40

16
Connecting the cable
Power Cable Specications
f The power cable is not supplied with air conditioner.
- Select the power supply cable in accordance with relevant local and national regulations.
- Wire size must comply with the applicable local and national code.
- Specications for local wiring power cord and branch wiring are in compliance with local cord.
Type
Model
Power
source
RLA (A)
FLA
MCA MOP
Outdoor Unit Indoor Unit
Outdoor Unit Indoor Unit
FAN1 (A) FAN2 (A) FAN1 (A) FAN2 (A)
A
AC024JXADCH/AA
AC024JN4DCH/AA
208~230 V /
60 Hz
9.00
0.48 0.33 12.06 20
AC024KN4DCH/AA 0.48 0.33 12.06 20
AC024NN4DCH/AA 0.48 0.33 12.06 20
AC024JNHDCH/AA 0.48 0.85 12.58 20
AC024KNZDCH/AA 0.48 1.85 13.58 20
AC024MNHDCH/AA 0.48 1.5 13.5 20
AC024MNADCH/AA 0.48 0.7 12.5 20
AC030JXADCH/AA
AC030JN4DCH/AA
15.10
0.48 0.35 19.705 30
AC030KN4DCH/AA 0.48 0.35 19.705 30
AC030NN4DCH/AA 0.48 0.35 19.705 30
AC030JNHDCH/AA 0.48 1.9 1.9 23.155 35
AC030KNZDCH/AA 0.48 2.35 21.71 35
AC030MNHDCH/AA 0.48 1.5 23 35
AC030MNTDCH/AA 0.48 0.9 20.3 30
B
AC036JXADCH/AA
AC036JN4DCH/AA
17.00
0.48 0.48 0.35 22.08 35
AC036KN4DCH/AA 0.48 0.48 0.35 22.08 35
AC036NN4DCH/AA 0.48 0.48 0.35 22.08 35
AC036JNHDCH/AA 0.48 0.48 1.9 1.9 25.53 40
AC036KNZDCH/AA 0.48 0.48 4.15 26.36 40
AC036MNHDCH/AA 0.48 0.48 2 26.5 40
AC036MNTDCH/AA 0.48 0.48 0.9 23.2 35
AC042JXADCH/AA
AC042JN4DCH/AA
17.00
0.48 0.48 0.35 22.08 35
AC042KN4DCH/AA 0.48 0.48 0.35 22.08 35
AC042NN4DCH/AA 0.48 0.48 0.35 22.08 35
AC042JNHDCH/AA 0.48 0.48 1.9 1.9 25.53 40
AC042KNZDCH/AA 0.48 0.48 4.15 26.36 40
AC042MNHDCH/AA 0.48 0.48 2 26.5 40
AC048JXADCH/AA
AC048JN4DCH/AA
17.00
0.48 0.48 0.35 22.08 35
AC048KN4DCH/AA 0.48 0.48 0.35 22.08 35
AC048NN4DCH/AA 0.48 0.48 0.35 22.08 35
AC048JNHDCH/AA 0.48 0.48 1.9 1.9 25.53 40
AC048KNZDCH/AA 0.48 0.48 4.15 26.36 40
AC048MNHDCH/AA 0.48 0.48 2 26.5 40
C
AC030JXSCCH/AA
AC030JN4DCH/AA
20.00
0.48 0.48 0.35 26.31 45
AC030NN4DCH/AA 0.48 0.48 0.35 26.31 45
AC030JNHDCH/AA 0.48 0.48 1.9 1.9 29.76 45
AC030KNZDCH/AA 0.48 0.48 2.35 32 45
AC036JXSCCH/AA
AC036JN4DCH/AA
20.00
0.48 0.48 0.35 26.31 45
AC036NN4DCH/AA 0.48 0.48 0.35 26.31 45
AC036JNHDCH/AA 0.48 0.48 1.9 1.9 29.76 45
AC036KNZDCH/AA 0.48 0.48 4.15 32 45
AC054KXADCH/AA AC054KNZDCH/AA 28.50 0.48 0.48 5.05 41.64 70
Bekijk gratis de handleiding van Samsung AC048JXADCH, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
Merk | Samsung |
Model | AC048JXADCH |
Categorie | Airco |
Taal | Nederlands |
Grootte | 3387 MB |