Handleiding
Je bekijkt pagina 20 van 30

18
7.1 分辨率和预设模式
水平频率
(kHz)
分辨率 垂直频率(Hz)
31.47 720x400 70.09
31.47 640x480 59.94
35.00 640x480 66.67
37.86 640x480 72.81
37.50 640x480 75.00
35.16 800x600 56.25
37.88 800x600 60.32
48.08 800x600 72.19
46.88 800x600 75.00
47.73 832x624 74.55
48.36 1024x768 60.00
56.48 1024x768 70.07
60.02 1024x768 75.03
63.89 1280x1024 60.02
79.98 1280x1024 75.03
67.50 1920x1080 60.00
88.78 2560x1440 59.95
111.08 2560x1440 75Hz
(DP)
151.00 2560x1440 100Hz
183.00 2560x1440 120Hz
214.56 2560x1440 144Hz
244.20 2560x1440 165Hz
(DP)
266.40 2560x1440 180Hz
(DP)
296.00 2560x1440 200Hz
(DP)
注
请注意,此显示器在其固有分辨率 2560
x 1440 时工作效果最佳。为达到最佳显示
效果,请遵循此项关于分辨率的建议。
根据VESA标准,不同的操作系统和显卡在
计算刷新率(场频)时可能会存在一定的
误差(+/-1Hz),具体刷新率(场频)请
以实物为准。
Bekijk gratis de handleiding van Philips 27B1N3500PN, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Philips |
| Model | 27B1N3500PN |
| Categorie | Monitor |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 7103 MB |







