Panasonic TH-98SQE2W handleiding

61 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 46 van 61
English - 45 -
640x480/85 640 x 480 43,27 85,01 36 H/DP/TypeC/VGA - - - -
800x600/56 800 x 600 35,16 56,25 36 H/DP/TypeC/VGA - - - -
800x600/60 800 x 600 37,88 60,32 40 H/DP/TypeC/VGA
800x600/72 800 x 600 48,08 72,19 50 H/DP/TypeC/VGA - - - -
800x600/75 800 x 600 46,88 75 49,5 H/DP/TypeC/VGA - - - -
800x600/85 800 x 600 53,67 85,06 56,25 H/DP/TypeC/VGA - - - -
832x624/75 832 x 624 49,72 74,55 57,28 H/DP/TypeC/VGA - - - -
852x480/60 852 x 480 31,47 59,94 34,24 H/DP/TypeC - - - -
1024x768/50 1024 x 768 39,55 50 51,89 H/DP/TypeC - - - -
1024x768/60 1024 x 768 48,36 60 65 H/DP/TypeC/VGA
1024x768/70 1024 x 768 56,48 70,07 75 H/DP/TypeC/VGA - - - -
1024x768/82 1024 x 768 65,55 81,63 86 H/DP/TypeC/VGA - - - -
1024x768/85 1024 x 768 68,68 85 94,5 H/DP/TypeC/VGA - - - -
1066x600/60 1066 x 600 37,64 59,94 53 H/DP/TypeC - - - -
1152x864/60 1152 x 864 53,7 60 81,62 H/DP/TypeC/VGA - - -
1152x864/70 1152 x 864 63,99 70,02 94,2 H/DP/TypeC/VGA - - - -
1152x864/75 1152 x 864 67,5 75 108 H/DP/TypeC/VGA - - - -
1152x864/85 1152 x 864 77,09 85 119,65 H/DP/TypeC/VGA - - - -
1152x870/75 1152 x 870 68,68 75,06 100 H/DP/TypeC/VGA - - - -
1280x720/60 1280 x 720 44,76 60 74,48 H/DP/TypeC/VGA - - -
1280x768/50 1280 x 768 39,55 49,94 65,18 H/DP/TypeC - - - -
1280x768/60 1280 x 768 47,7 60 80,14 H/DP/TypeC - - - -
1280x768/60 1280 x 768 47,78 59,87 79,5 H/DP/TypeC/VGA - - - -
1280x800/50 1280 x 800 41,2 50 68,56 H/DP/TypeC - - - -
1280x800/60 1280 x 800 49,31 59,91 71 H/DP/TypeC - - - -
1280x800/60 1280 x 800 49,7 59,81 83,5 H/DP/TypeC - - -
1280x960/60 1280 x 960 60 60 108 H/DP/TypeC/VGA - - - -
1280x960/85 1280 x 960 85,94 85 148,5 H/DP/TypeC - - - -
1280x1024/60 1280 x 1024 63,98 60,02 108 H/DP/TypeC/VGA
1280x1024/75 1280 x 1024 79,98 75,02 135 H/DP/TypeC/VGA - - - -
1280x1024/85 1280 x 1024 91,15 85,02 157,5 H/DP/TypeC/VGA - - - -
1360x768/60 1360 x 768 47,71 60,02 85,5 H/DP/TypeC - - - -
1360x768/60 1360 x 768 47,7 60 84,72 H/DP/TypeC - - - -
1360x768/60 1360 x 768 47,72 59,8 84,75 H/DP/TypeC - - - -
1366x768/50 1366 x 768 39,55 50 69,92 H/DP/TypeC - - - -
1366x768/60 1366 x 768 48,39 60,03 86,71 H/DP/TypeC - - - -
1366x768/60 1366 x 768 48 60 72 H/DP/TypeC - - - -
1366x768/50 1366 x 768 39,56 49,89 69 H/DP/TypeC - - - -
1366x768/60 1366 x 768 47,71 59,79 85,5 H/DP/TypeC/VGA - - - -
1400x1050/60 1400 x 1050 65,22 60 122,61 H/DP/TypeC - - - -
1400x1050/75 1400 x 1050 82,2 75 155,85 H/DP/TypeC/VGA - - - -
1440x900/60 1440 x 900 55,47 59,9 88,75 H/DP/TypeC - - - -
1440x900/60 1440 x 900 55,92 60 106,47 H/DP/TypeC/VGA - - - -
1600x900/50 1600 x 900 46,3 50 97,05 H/DP/TypeC - - - -

Bekijk gratis de handleiding van Panasonic TH-98SQE2W, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkPanasonic
ModelTH-98SQE2W
CategorieMonitor
TaalNederlands
Grootte8404 MB