Panasonic ET-EMT750 handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 27 van 32

7
Appendix / Annexe / 付録
z
When the screen aspect ratio is 4:3
z
Lorsque le rapport d’aspect de l'écran est 4:3
z
画面アスペクト比 4:3 のとき
(
Unit / Unités /
単位
: m
)
Lens model / Modèle d’objectif /
投写レンズ品番
ET-EMS650 ET-EMW200
Throw ratio / Rapport de projection /
スローレシオ
1.62 - 2.50:1 0.580 - 0.660:1
SD SH SW LW LT H LW LT H
2.03 (80") 1.219 1.626 2.61 4.13 -0.12 - 1.34 0.92 1.08 0.12 - 1.10
2.29 (90") 1.372 1.829 2.94 4.65 -0.14 - 1.51 1.04 1.22 0.14 - 1.23
2.54 (100") 1.524 2.032 3.28 5.17 -0.15 - 1.68 1.17 1.35 0.15 - 1.37
3.05 (120") 1.829 2.438 3.94 6.22 -0.18 - 2.01 1.40 1.64 0.18 - 1.65
3.81 (150") 2.286 3.048 4.94 7.78 -0.23 - 2.51 1.76 2.06 0.23 - 2.06
5.08 (200") 3.048 4.064 6.60 10.39 -0.30 - 3.35 2.37 2.76 0.30 - 2.74
6.35 (250") 3.810 5.080 8.26 12.99 -0.38 - 4.19 2.97 3.47 0.38 - 3.43
7.62 (300") 4.572 6.096 9.92 15.60 -0.46 - 5.03 3.57 4.17 0.46 - 4.11
8.89 (350") 5.334 7.112 11.58 18.21 -0.53 - 5.87 4.17 4.87 0.53 - 4.80
10.16 (400")
6.096 8.128 13.25 20.81 -0.61 - 6.71 4.77 5.57 0.61 - 5.49
12.70 (500")
7.620 10.160 16.57 26.03 -0.76 - 8.38 5.98 6.98 0.76 - 6.86
15.24 (600")
9.144 12.192 19.89 31.24 -
0.91 - 10.06
7.18 8.39
0.91
- 8.23
Lens model / Modèle d’objectif /
投写レンズ品番
ET-EMW300 ET-EMW400
Throw ratio / Rapport de projection /
スローレシオ
0.660 - 0.830:1 0.830 - 1.15:1
SD SH SW LW LT H LW LT H
2.03 (80") 1.219 1.626 1.06 1.35 0.00 - 1.22 1.33 1.86 -0.12 - 1.34
2.29 (90") 1.372 1.829 1.20 1.52 0.00 - 1.37 1.50 2.10 -0.14 - 1.51
2.54 (100") 1.524 2.032 1.34 1.69 0.00 - 1.52 1.68 2.34 -0.15 - 1.68
3.05 (120") 1.829 2.438 1.61 2.04 0.00 - 1.83 2.02 2.82 -0.18 - 2.01
3.81 (150") 2.286 3.048 2.02 2.56 0.00 - 2.29 2.54 3.54 -0.23 - 2.51
5.08 (200") 3.048 4.064 2.70 3.43 0.00 - 3.05 3.40 4.73 -0.30 - 3.35
6.35 (250") 3.810 5.080 3.39 4.30 0.00 - 3.81 4.26 5.92 -0.38 - 4.19
7.62 (300") 4.572 6.096 4.08 5.16 0.00 - 4.57 5.13 7.12 -0.46 - 5.03
8.89 (350") 5.334 7.112 4.76 6.03 0.00 - 5.33 5.99 8.31 -0.53 - 5.87
10.16 (400")
6.096 8.128 5.45 6.90 0.00 - 6.10 6.85 9.50 -0.61 - 6.71
12.70 (500")
7.620 10.160 6.82 8.63 0.00 - 7.62 8.58 11.89 -0.76 - 8.38
15.24 (600")
9.144 12.192 8.19 10.37 0.00 - 9.14 10.30 14.28 -
0.91 - 10.06
Appendix / Annexe / 付録 (continued / suite / つづき)
Bekijk gratis de handleiding van Panasonic ET-EMT750, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Panasonic |
| Model | ET-EMT750 |
| Categorie | Niet gecategoriseerd |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 3209 MB |







