Panasonic ET-EMT750 handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 25 van 32

5
Appendix / Annexe / 付録
z
When the screen aspect ratio is 16:9
z
Lorsque le rapport d’aspect de l'écran est 16:9
z
画面アスペクト比 16:9 のとき
(
Unit / Unités /
単位
: m
)
Lens model / Modèle d’objectif /
投写レンズ品番
ET-EMS650 ET-EMW200
Throw ratio / Rapport de projection /
スローレシオ
1.35 - 2.10:1 0.480 - 0.550:1
SD SH SW LW LT H LW LT H
2.03 (80") 0.996 1.771 2.37 3.75 -0.17 - 1.16 0.83 0.97 0.06 - 0.94
2.29 (90") 1.121 1.992 2.67 4.22 -0.19 - 1.31 0.94 1.10 0.06 - 1.06
2.54 (100") 1.245 2.214 2.97 4.69 -0.21 - 1.45 1.06 1.22 0.07 - 1.18
3.05 (120") 1.494 2.657 3.57 5.64 -0.25 - 1.74 1.27 1.48 0.08 - 1.41
3.81 (150") 1.868 3.321 4.48 7.06 -0.31 - 2.18 1.60 1.87 0.10 - 1.76
5.08 (200") 2.491 4.428 5.99 9.43 -0.42 - 2.91 2.14 2.50 0.14 - 2.35
6.35 (250") 3.113 5.535 7.49 11.79 -0.52 - 3.63 2.69 3.14 0.17 - 2.94
7.62 (300") 3.736 6.641 9.00 14.16 -0.62 - 4.36 3.24 3.78 0.21 - 3.53
8.89 (350") 4.358 7.748 10.51 16.53 -0.73 - 5.08 3.78 4.42 0.24 - 4.12
10.16 (400")
4.981 8.855 12.02 18.89 -0.83 - 5.81 4.33 5.06 0.28 - 4.70
12.70 (500")
6.226 11.069 15.04 23.63 -1.04 - 7.26 5.42 6.33 0.35 - 5.88
15.24 (600")
7.472 13.283 18.06 28.36 -1.25 - 8.72 6.52 7.61 0.42 - 7.06
Lens model / Modèle d’objectif /
投写レンズ品番
ET-EMW300 ET-EMW400
Throw ratio / Rapport de projection /
スローレシオ
0.550 - 0.690:1 0.690 - 0.950:1
SD SH SW LW LT H LW LT H
2.03 (80") 0.996 1.771 0.96 1.22 -0.06 - 1.05 1.20 1.69 -0.17 - 1.16
2.29 (90") 1.121 1.992 1.08 1.38 -0.06 - 1.18 1.36 1.90 -0.19 - 1.31
2.54 (100") 1.245 2.214 1.21 1.53 -0.07 - 1.31 1.52 2.12 -0.21 - 1.45
3.05 (120") 1.494 2.657 1.46 1.85 -0.08 - 1.58 1.83 2.56 -0.25 - 1.74
3.81 (150") 1.868 3.321 1.83 2.32 -0.10 - 1.97 2.30 3.21 -0.31 - 2.18
5.08 (200") 2.491 4.428 2.45 3.11 -0.14 - 2.63 3.08 4.29 -0.42 - 2.91
6.35 (250") 3.113 5.535 3.07 3.90 -0.17 - 3.29 3.87 5.37 -0.52 - 3.63
7.62 (300") 3.736 6.641 3.70 4.68 -0.21 - 3.94 4.65 6.46 -0.62 - 4.36
8.89 (350") 4.358 7.748 4.32 5.47 -0.24 - 4.60 5.43 7.54 -0.73 - 5.08
10.16 (400")
4.981 8.855 4.94 6.26 -0.28 - 5.26 6.22 8.62 -0.83 - 5.81
12.70 (500")
6.226 11.069 6.19 7.83 -0.35 - 6.57 7.78 10.79 -1.04 - 7.26
15.24 (600")
7.472 13.283 7.43 9.41 -0.42 - 7.89 9.40 12.96 -1.25 - 8.72
Appendix / Annexe / 付録 (continued / suite / つづき)
Bekijk gratis de handleiding van Panasonic ET-EMT750, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Panasonic |
| Model | ET-EMT750 |
| Categorie | Niet gecategoriseerd |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 3209 MB |







