Panasonic ET-EMT750 handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 23 van 32

3
Appendix / Annexe / 付録
z
When the screen aspect ratio is 16:10
z
Lorsque le rapport d’aspect de l'écran est 16:10
z
画面アスペクト比 16:10 のとき
(
Unit / Unités /
単位
: m
)
Lens model / Modèle d’objectif /
投写レンズ品番
ET-EMS650 ET-EMW200
Throw ratio / Rapport de projection /
スローレシオ
1.35 - 2.10:1 0.480 - 0.550 :1
SD SH SW LW LT H LW LT H
2.03 (80") 1.077 1.723 2.30 3.64 -0.11 - 1.18 0.81 0.95 0.11 - 0.97
2.29 (90") 1.212 1.939 2.59 4.10 -0.12 - 1.33 0.91 1.07 0.12 - 1.09
2.54 (100") 1.346 2.154 2.89 4.56 -0.13 - 1.48 1.03 1.19 0.13 - 1.21
3.05 (120") 1.615 2.585 3.47 5.49 -0.16 - 1.78 1.23 1.44 0.16 - 1.45
3.81 (150") 2.019 3.231 4.35 6.87 -0.20 - 2.22 1.55 1.81 0.20 - 1.82
5.08 (200") 2.692 4.308 5.82 9.17 -0.27 - 2.96 2.08 2.44 0.27 - 2.42
6.35 (250") 3.365 5.385 7.29 11.47 -0.34 - 3.70 2.62 3.06 0.34 - 3.03
7.62 (300") 4.039 6.462 8.76 13.78 -0.40 - 4.44 3.15 3.68 0.40 - 3.63
8.89 (350") 4.712 7.539 10.23 16.08 -0.47 - 5.18 3.68 4.30 0.47 - 4.24
10.16 (400")
5.385 8.616 11.69 18.38 -0.54 - 5.92 4.21 4.92 0.54 - 4.85
12.70 (500")
6.731 10.770 14.63 22.99 -0.67 - 7.40 5.28 6.16 0.67 - 6.06
15.24 (600")
8.077 12.923 17.57 27.59 -0.81 - 8.88 6.34 7.40 0.81 - 7.27
Lens model / Modèle d’objectif /
投写レンズ品番
ET-EMW300 ET-EMW400
Throw ratio / Rapport de projection /
スローレシオ
0.550 - 0.690:1 0.690 - 0.950:1
SD SH SW LW LT H LW LT H
2.03 (80") 1.077 1.723 0.93 1.19 0.00 - 1.08 1.17 1.64 -0.11 - 1.18
2.29 (90") 1.212 1.939 1.05 1.34 0.00 - 1.21 1.32 1.85 -0.12 - 1.33
2.54 (100") 1.346 2.154 1.18 1.49 0.00 - 1.35 1.48 2.06 -0.13 - 1.48
3.05 (120") 1.615 2.585 1.41 1.80 0.00 - 1.62 1.78 2.48 -0.16 - 1.78
3.81 (150") 2.019 3.231 1.78 2.26 0.00 - 2.02 2.24 3.12 -0.20 - 2.22
5.08 (200") 2.692 4.308 2.38 3.02 0.00 - 2.69 3.00 4.17 -0.27 - 2.96
6.35 (250") 3.365 5.385 2.99 3.79 0.00 - 3.37 3.76 5.23 -0.34 - 3.70
7.62 (300") 4.039 6.462 3.60 4.56 0.00 - 4.04 4.52 6.28 -0.40 - 4.44
8.89 (350") 4.712 7.539 4.20 5.32 0.00 - 4.71 5.28 7.34 -0.47 - 5.18
10.16 (400")
5.385 8.616 4.81 6.09 0.00 - 5.38 6.05 8.39 -0.54 - 5.92
12.70 (500")
6.731 10.770 6.02 7.62 0.00 - 6.73 7.57 10.50 -0.67 - 7.40
15.24 (600")
8.077 12.923 7.23 9.15 0.00 - 8.08 9.10 12.61 -0.81 - 8.88
Appendix / Annexe / 付録 (continued / suite / つづき)
Bekijk gratis de handleiding van Panasonic ET-EMT750, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Panasonic |
| Model | ET-EMT750 |
| Categorie | Niet gecategoriseerd |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 3209 MB |







