Olimpia Splendid Sitali CX 550 handleiding

60 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 14 van 60
14
Tabella 6.h Efficienza termica dello scambiatore e produzione media acqua di condensa.
Fig. 6.g Curva di immissione in accordo al
Reg. 1253/2014 (ErP). Prodotto
testato senza filtro F7.
ESTERNO INTERNO 100m
3
/h 200m
3
/h 300m
3
/h 400m
3
/h 500m
3
/h
T (°C) R.H. (%) T (°C) R.H. (%)
ƞ (%)
H
2
O (kg/h)
ƞ (%)
H
2
O (kg/h)
ƞ (%)
H
2
O (kg/h)
ƞ (%)
H
2
O (kg/h)
ƞ (%)
H
2
O (kg/h)
-18 60 20 30 95,4 0,28 91,8 0,53 88,7 0,75 85,9 0,95 83,2 1,12
-18 70 20 40 95,9 0,4 92,8 0,77 90,1 1,11 87,7 1,42 85,5 1,72
-18 80 20 50 96,4 0,5 93,7 0,99 91,4 1,44 89,3 1,87 87,4 2,29
-10 60 20 30 95,2 0,18 91,3 0,32 87,8 0,44 84,7 0,52 81,7 0,59
-10 70 20 40 95,8 0,29 92,5 0,54 89,6 0,77 87 0,96 84,5 1,14
-10 80 20 50 96,3 0,39 93,5 0,74 91,1 1,07 88,9 1,39 86,9 1,67
0 50 20 30 94,2 0,02 89,3 0 85,1 0 81,5 0 78,2 0
0 60 20 40 95 0,11 91 0,18 87,3 0,23 83,8 0,24 80,4 0,23
0 70 20 50 95,8 0,2 92,5 0,36 89,5 0,5 86,8 0,62 84,2 0,72
10 50 20 40 94 0 89,3 0 85,1 0 81,5 0 78,2 0
10 60 20 50 94 0 89,3 0 85,1 0 81,5 0 78,2 0
10 70 20 60 94,8 0,04 90,4 0,05 86,1 0,05 82 0,03 78,2 0
35 60 26 50 94,1 0 89,4 0 85,4 0 81,8 0 78,5 0
35 70 26 55 95,8 0,08 92,3 0,14 88,9 0,18 85,7 0,2 82,4 0,2
35 80 26 60 97,2 0,17 95,2 0,32 93,4 0,47 91,7 0,6 90,1 0,73
40 60 26 50 96 0,14 92,8 0,26 89,7 0,35 86,8 0,41 83,9 0,44
40 70 26 55 97,2 0,25 95,1 0,49 93,2 0,7 91,4 0,9 89,7 1,09
40 80 26 60 98 0,35 96,7 0,69 95,6 1,02 94,5 1,34
93,6
1,65
SITALI CXVA 550
Velocità
%
W max m
3
/h max
20 17 110
40 44 221
60 110 330
80 264 440
100 333 550
Pressione statica - Pa
Portata d’aria - m
3
/h
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Pa
m3/h
20%
40%
60%
80%
100%
20%
100%
80%
60%
40%

Bekijk gratis de handleiding van Olimpia Splendid Sitali CX 550, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkOlimpia Splendid
ModelSitali CX 550
CategorieNiet gecategoriseerd
TaalNederlands
Grootte10630 MB