Olimpia Splendid Sitali CX 400 handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 12 van 60

12
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Pa
m3/h
20%
40%
60%
80%
100%
20%
100%
80%
60%
40%
Velocità 100%
LwdB-LIVELLODIPOTENZASONORAPERBANDADIOTTAVA Lp dB(A)
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tot @3m
Lato immissione aria dall’esterno (Intake)
76 64 70 72 62 59 53 46 78 50
Lato immissione aria verso l’interno (Supply) 75 64 66 68 59 53 44 34 77 46
Lato estrazione aria dall’interno (Extract) 76 63 66 68 60 54 45 34 77 47
Lato espulsione aria verso l’esterno (Exhaust) 76 64 69 70 61 58 52 44 78 49
Involucro (Breakout) 74 67 65 70 62 56 48 36 77 48
Velocità 80%
LwdB-LIVELLODIPOTENZASONORAPERBANDADIOTTAVA Lp dB(A)
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tot @3m
Lato immissione aria dall’esterno (Intake)
67 63 70 69 60 58 51 43 74 48
Lato immissione aria verso l’interno (Supply) 65 61 65 66 57 51 42 31 71 44
Lato estrazione aria dall’interno (Extract) 66 61 65 65 58 53 43 32 71 44
Lato espulsione aria verso l’esterno (Exhaust) 66 62 68 69 59 56 50 43 71 47
Involucro (Breakout) 61 66 65 67 57 53 45 33 71 45
Velocità 60%
LwdB-LIVELLODIPOTENZASONORAPERBANDADIOTTAVA Lp dB(A)
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tot @3m
Lato immissione aria dall’esterno (Intake)
57 57 69 57 51 49 42 33 70 41
Lato immissione aria verso l’interno (Supply) 55 55 64 54 49 43 34 24 65 37
Lato estrazione aria dall’interno (Extract) 60 54 62 53 49 44 34 24 65 36
Lato espulsione aria verso l’esterno (Exhaust) 57 56 68 57 51 49 42 33 69 41
Involucro (Breakout) 56 55 61 54 50 45 35 25 64 36
Velocità 40%
LwdB-LIVELLODIPOTENZASONORAPERBANDADIOTTAVA Lp dB(A)
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tot @3m
Lato immissione aria dall’esterno (Intake)
51 51 58 47 40 38 28 21 60 31
Lato immissione aria verso l’interno (Supply) 53 51 57 44 37 31 23 16 59 29
Lato estrazione aria dall’interno (Extract) 53 48 55 44 38 32 22 16 58 27
Lato espulsione aria verso l’esterno (Exhaust) 52 50 56 48 40 37 29 22 59 30
Involucro (Breakout) 53 48 53 45 39 32 22 16 57 27
Tabella 6.c Emissionisonore:idatidB(A)sonovalorimediinpropagazionesfericaincampolibero,riportatiascopocomparativo.
Fig. 6.d Curva di immissione in accordo al
Reg. 1253/2014 (ErP).
Prodotto testato senza filtro F7.
SITALI CXVA 400
Velocità
%
W max m
3
/h max
20 10 84
40 22 162
60 48 243
80 90 322
100 160 403
Pressione statica - Pa
Portata d’aria - m
3
/h
Bekijk gratis de handleiding van Olimpia Splendid Sitali CX 400, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Olimpia Splendid |
| Model | Sitali CX 400 |
| Categorie | Niet gecategoriseerd |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 10630 MB |







