Miele DGC 7770 XL handleiding

196 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 110 van 196
Special modes
110
Frozen food Quantity [°F (°C)] [min] [min]
Ground meat
1/2 lb (250g) 125 (50) 15–20 10–15
1 lb (500g) 125 (50) 20–30 10–15
Goulash
1 lb (500g) 140 (60) 30–40 10–15
2 lb (1,000g) 140 (60) 50–60 10–15
Liver 1/2 lb (250g) 140 (60) 20–25 10–15
Saddle of hare 1 lb (500g) 125 (50) 30–40 10–15
Saddle of venison 2 lb (1,000g) 125 (50) 40–50 10–15
Cutlets/chops/sausages 1 3/4 lb (800g) 140 (60) 25–35 15–20
Poultry
Chicken 2 lb (1,000g) 140 (60) 40 15–20
Chicken thighs 1/3 lb (150g) 140 (60) 20–25 10–15
Chicken cutlet 1 lb (500g) 140 (60) 25–30 10–15
Turkey drumsticks 1 lb (500g) 140 (60) 40–45 10–15
Baked goods
Puff pastries/yeasted goods 140 (60) 10–12 10–15
Cakes, cookies, and pastries 3/4 lb (400g) 140 (60) 15 10–15
Bread/rolls
Rolls 140 (60) 30 2
Rye bread, sliced 1/2 lb (250g) 140 (60) 40 15
Whole grain bread, sliced 1/2 lb (250g) 140 (60) 65 15
White bread, sliced 1/3 lb (150g) 140 (60) 30 20
temperature, defrosting duration, standing time

Bekijk gratis de handleiding van Miele DGC 7770 XL, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkMiele
ModelDGC 7770 XL
CategorieOven
TaalNederlands
Grootte12735 MB