Handleiding
Je bekijkt pagina 43 van 47

43
28. Information on WLAN/Bluetooth®
Frequency range: 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
Wi-Fi standard: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Encryption: WEP/WPA/WPA2/WPA3
Frequency range/MHz Channel E.I.R.P / dBm
WLAN 2,4 GHz 2400 - 2483,5 1 - 13 < 20
WLAN 5 GHz 5150 - 5250 36 - 48 < 23
WLAN 5 GHz 5250 - 5350 52 - 64 < 23
WLAN 5 GHz 5470 - 5725 100 - 140 < 23
WLAN 5 GHz 5725 - 5865 149 - 165 (if available < 13.98)
WLAN 6 GHz 5955 - 6415 1 - 93 (if available < 23)
Bluetooth® 2,4 GHz 2402-2480 --- < 20
Bekijk gratis de handleiding van Medion AKOYA E15301 (MD 62101), stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Medion |
| Model | AKOYA E15301 (MD 62101) |
| Categorie | Laptop |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 2955 MB |







