Jackson FlightStar handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 36 van 90

07610-004-81-74-A
28
ITEM QTY DESCRIPTION PART NUMBER
1 1 Upper Rail Two 05700-004-61-01
2 1 Screen Rail Three 05700-004-65-53
3 2 Lower Rail 05700-004-61-02
4 1 Screen Rail Two 05700-004-65-52
5 1 Adjuster, Conveyor, Left 05700-004-61-05
6 1 Screen Rail One 05700-004-65-51
7 2 Bolt, 3/8-16 x 5" 05700-003-52-34
8 2 Side Cover 05700-004-66-80
9 1 End Cover, Top 05700-004-66-79
10 1 Adjuster, Conveyor, Right 05700-004-61-08
11 2 Snap Bushing 05975-003-10-46
12 1 Stop Switch 05930-004-72-99
13 1 Start Switch 05930-004-72-98
14 1 End Cover 05700-004-66-78
15 1 Runo 05700-004-61-18
16 1 Upper Rail One 05700-004-61-03
17 2 Sensor 05945-003-05-69
18 2 Optical Cover 05700-004-65-48
19 1 Damper 05700-004-72-59
20* 1
Shroud, L-R
Complete Shroud Assembly, L-R (Items 17–20)
Shroud, R-L
Complete Shroud Assembly, R-L (Items 17–20)
05700-004-60-85
05700-004-78-18
05700-004-76-28
05700-004-79-82
LOAD SECTION
PARTS
*If Load Expansion is used, Shroud is located on the expansion section.
Bekijk gratis de handleiding van Jackson FlightStar, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Jackson |
| Model | FlightStar |
| Categorie | Vaatwasser |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 12592 MB |







