Ignition Wolfram 500 handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 26 van 44

Channel Value Function
00…15 Open
16…131 Strobe eect (slow to fast)
132…139 Open
140…181 Pulse open eect (slow to fast)
182…189 Open
190…231 Pulse close eect (slow to fast)
232…239 Open
240…247 Random strobe eect
248…255 Open
7 Dimmer
0…255 0% … 100%
8 0…255 Dimmer, ne adjustment
9 Zoom
0…255 Narrow to wide
10 0…255 Zoom, ne adjustment
11 Colour RGBWW LEDs
0…255 Red 1, 0 % … 100 %
12 0…255 Green 1, 0 % … 100 %
13 0…255 Blue 1, 0 % … 100 %
14 0…255 Warm white 1, 0 % … 100 %
15 0…255 Red 2, 0 % … 100 %
16 0…255 Green 2, 0 % … 100 %
17 0…255 Blue 2, 0 % … 100 %
18 0…255 Warm white 2, 0 % … 100 %
19 0…255 Red 3, 0 % … 100 %
20 0…255 Green 3, 0 % … 100 %
21 0…255 Blue 3, 0 % … 100 %
22 0…255 Warm white 3, 0 % … 100 %
23 0…255 Red 4, 0 % … 100 %
24 0…255 Green 4, 0 % … 100 %
25 0…255 Blue 4, 0 % … 100 %
26 0…255 Warm white 4, 0 % … 100 %
27 0…255 Red 5, 0 % … 100 %
28 0…255 Green 5, 0 % … 100 %
29 0…255 Blue 5, 0 % … 100 %
30 0…255 Warm white 5, 0 % … 100 %
Operating
26
Wolfram 500
Moving Head
Bekijk gratis de handleiding van Ignition Wolfram 500, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Ignition |
| Model | Wolfram 500 |
| Categorie | Verlichting |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 4719 MB |







