I-PRO WV-U15350-V3L handleiding

53 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 27 van 53
WV-U15750-V3L
WIDE TELE
Detect (25 ppm/8 ppf) 49.9 m {163.6 ft} 163.6 m {908.6 ft}
Observe (62.5 ppm/19 ppf) 19.9 m {65.5 ft} 110.8 m {363.4 ft}
Recognize (125 ppm/38 ppf) 10.0 m {32.7 ft} 55.4 m {181.7 ft}
Identify (250 ppm/76 ppf) 5.0 m {16.4 ft} 27.7 m {90.9 ft}
WV-U15550-V3L
WIDE TELE
Detect (25 ppm/8 ppf) 41.5 m {136.0 ft} 205.4 m {673.7 ft}
Observe (62.5 ppm/19 ppf) 16.6 m {54.4 ft} 82.1 m {269.5 ft}
Recognize (125 ppm/38 ppf) 8.3 m {27.2 ft} 41.1 m {134.7 ft}
Identify (250 ppm/76 ppf) 4.1 m {13.6 ft} 20.5 m {67.4 ft}
WV-U15350-V3L
WIDE TELE
Detect (25 ppm/8 ppf) 24.9 m {81.8 ft} 138.5 m {454.3 ft}
Observe (62.5 ppm/19 ppf) 10.0 m {32.7 ft} 55.4 m {181.7 ft}
Recognize (125 ppm/38 ppf) 5.0 m {16.4 ft} 27.7 m {90.9 ft}
Identify (250 ppm/76 ppf) 2.5 m {8.2 ft} 13.8 m {45.4 ft}
  *1 When "Remote Monitoring" is set to "Enable", "AI-VMD" cannot be used.
  *2 When "4:3" is selected for Image capture mode”, the “90 °” or “270 °” cannot be set
for "Image rotation".
  *3 When "AI-VMD" is running, "Remote Monitoring" cannot be used.
  *4 When "RAM capacity expansion mode" is set to "On", you cannot use "Remote
Monitoring".
5.3 DORI
5.4 Streaming performance
Up to 14 users are accessible at the same time.
5.   Specifications
5.4   Streaming performance
23

Bekijk gratis de handleiding van I-PRO WV-U15350-V3L, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkI-PRO
ModelWV-U15350-V3L
CategorieBewakingscamera
TaalNederlands
Grootte8579 MB