Handleiding
Je bekijkt pagina 3 van 14

Quick Reference Guide
Single-Zone Systems
• Up to 23 SEER2; 9.5 HSPF2
• Low ambient heating down to -15
O
F (built-in basepan heater)
• -40
O
F low ambient cooling with wind bae & top cover (sold separately)
Size Outdoor Model Indoor Model AHRI#
Max
Heat @
5
o
F
SEER2/EER2/
HSPF2 (IV)
Lineset:
Liquid
Suction
Min/
Max Line
Length
Max Fuse
Size A
Min
Circuit
Amp
9K 1Q09FF2BEA US09MB2BEA 217456254 8,000 17.8/11.7/9.4 1/4" - 3/8" 10'/66' 10 9
12K 1Q12FF2BEA US12MB2BEA 217456255 9,100 17/10.3/9.4 1/4" - 3/8" 10'/66' 10 9
18K 1Q18FF2BEA US18MB2BEA 217456256 15,200 17.3/10.8/9 1/4" - 1/2" 10'/83' 20 15
24K 1Q24FF2BEA US24MB2BEA 217456257 20,000 18/10/9.4 3/8" - 5/8" 10'/165' 30 20
30K 1Q3036FF2BEA US30MB2BEA 217456258 25,000 17/10.3/9.4 3/8" - 3/4" 10'/165' 35 25
36K 1Q3036FF2BEA US36MB2BEA 217456259 25,200 16/9.5/9 3/8" - 3/4" 10'/165' 35 25
Mid-Static Ducted
Size Outdoor Model Indoor Model AHRI#
Max
Heat @
5
o
F
SEER2/EER2/
HSPF2 (IV)
Lineset:
Liquid
Suction
Min/
Max Line
Length
Max Fuse
Size A
Min
Circuit
Amp
9K 1Q09FF2BEA US09FB2BEA 217456248 8,500 20/12/9.5 1/4" - 3/8" 10'/66' 10 9
12K 1Q12FF2BEA US12FB2BEA 217456249 9,500 19/9.5/9.2 1/4" - 3/8" 10'/66' 10 9
18K 1Q18FF2BEA US18FB2BEA 217456250 12,600 17/8.6/7.8 1/4" - 1/2" 10'/83' 20 15
Console
Standard Highwall
Size Outdoor Model Indoor Model AHRI#
Max
Heat @
5
o
F
SEER2/EER2/
HSPF2 (IV)
Lineset:
Liquid
Suction
Min/Max
Line
Length
Max Fuse
Size A
Min
Circuit
Amp
9K 1Q09FF2BEA QS09WB2BEA 216968341 8,000 23/12/9.5 1/4" - 3/8" 10'/66' 10 9
12K 1Q12FF2BEA QS12WB2BEA 216968342 10,400 21/12/9.5 1/4" - 3/8" 10'/66' 10 9
15K 1Q15FF2BEA QS15WB2BEA 216968343 13,600 21/11.7/9.5 1/4" - 3/8" 10'/66' 20 14
18K 1Q18FF2BEA QS18WB2BEA 216968344 15,200 20/12/9.5 1/4" - 1/2" 10'/83' 20 15
24K 1Q24FF2BEA QS24WB2BEA 216968345 19,200 18/12/9.5 1/4" - 1/2" 10'/165' 30 20
30K 1Q3036FF2BEA QS30WB2BEA 216968346 26,000 18/12/9.5 3/8" - 5/8" 10'/165' 35 25
36K 1Q3036FF2BEA QS36WB2BEA 216968347 24,000 18/9.8/9.5 3/8" - 5/8" 10'/165' 35 25
Cooling below 23°F requires wind bae.
OPERATING RANGE (
O
F):
-40 11575
23
1450-4
-15
-31
Cooling
Heating
Low Ambient Cooling
Built-in WiFi
Built-in condensate pump.
Size Outdoor Model Indoor Model AHRI#
Max
Heat @
5
o
F
SEER2/EER2/
HSPF2 (IV)
Lineset:
Liquid
Suction
Min/
Max Line
Length
Max Fuse
Size A
Min
Circuit
Amp
9K 1Q09FF2BEA US09CB2BEA* 217456243 7,500 20/12.2/9.5 1/4" - 3/8" 10'/66' 10 9
12K 1Q12FF2BEA US12CB2BEA* 217456244 9,000 19.8/12/9.5 1/4" - 3/8" 10'/66' 10 9
18K 1Q18FF2BEA US18CB2BEA* 217456245 14,400 18.5/11.7/9.1 1/4" - 1/2" 10'/83' 20 15
24K 1Q24FF2BEA US24LB2BEA** 217463701 20,000 19.5/11.7/9.5 3/8" - 5/8" 10'/165' 30 20
30K 1Q3036FF2BEA US30LB2BEA** 217456246 24,000 19/11.2/10 3/8" - 3/4" 10'/165' 35 25
36K 1Q3036FF2BEA US36LB2BEA** 217456247 26,000 18.8/10.6/9.3 3/8" - 3/4" 10'/165' 35 25
Cassette
*QACCP01WA panel required (sold separately). Built-in condensate pump.
**QALCP01WA panel required (sold separately). Built-in condensate pump.
COMPACTLARGE
Bekijk gratis de handleiding van Haier Arctic 5Q42RT2BEA, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
Merk | Haier |
Model | Arctic 5Q42RT2BEA |
Categorie | Airco |
Taal | Nederlands |
Grootte | 7086 MB |