Hager AKBA2500401 handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 56 van 64

Appendix
Overview of floor installation systems - cable assignment
16 Appendix
Overview of floor installation systems - cable assignment
16.1 Overview of floor installation systems - cable assignment
Cable assignment, BKF ducts
565
513
b
a
Ducts Nominal di-
mension
External width
a [mm]
Trunking
height b max.
[mm]
Height adjust-
ment range
[mm]
Usable cross-
section [cm
2
]
Max. cable as-
signment Ø11
mm Filling level
0.5
BKF200045 200 216 70 45 - 70 112 46
BKF200065 200 216 110 65 - 110 176 72
BKF200105 200 216 150 105 - 150 240 99
BKF200145 200 216 190 145 - 190 304 125
BKF300045 300 316 70 45 - 70 182 75
BKF300065 300 316 110 65 - 110 286 118
BKF300105 300 316 150 105 - 150 390 161
BKF300145 300 316 190 145 - 190 494 204
BKF400045 400 416 70 45 - 70 252 104
BKF400065 400 416 110 65 - 110 396 163
BKF400105 400 416 150 105 - 150 540 223
BKF400145 400 416 190 145 - 190 684 282
BKF500045 500 516 70 45 - 70 322 133
BKF500065 500 516 110 65 - 110 506 209
BKF500105 500 516 150 105 - 150 690 285
BKF500145 500 516 190 145 - 190 874 361
BKF600045 600 616 70 45 - 70 392 161
BKF600065 600 616 110 65 - 110 616 254
BKF600105 600 616 150 105 - 150 840 347
BKF600145 600 616 190 145 - 190 1064 439
56
Bekijk gratis de handleiding van Hager AKBA2500401, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Hager |
| Model | AKBA2500401 |
| Categorie | Niet gecategoriseerd |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 13434 MB |
Caratteristiche Prodotto
| Kleur van het product | Zink |
| Breedte | 250 mm |
| Diepte | 800 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Materiaal | Staal |







