Grundfos AMG.75.73 handleiding

50 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 39 van 50
AFG.xx.260.xx
A
D
C
B
E
E
TM043957
AFG.xx.260.xx-2 blade and 3 blade versions
AFG.xx.260.xx.Ex, Ex version
Type
Rated
power
[kW]
Propeller
version
A B C D E Net Weight [kg]
AFG.30.260.34.Ex 3 2-blade 1500 360 650 585 2600 360
AFG.34.260.35.Ex 3.4 2-blade 1500 360 650 585 2600 360
AFG.40.260.38.Ex 4 2-blade 1500 360 650 585 2600 360
AFG.46.260.39Ex 4.6 2-blade 1500 360 650 585 2600 365
AFG.55.260.42.Ex 5.5 2-blade 1500 360 650 585 2600 365
AFG.48.260.35.Ex 4.8 3-blade 1500 360 680 585 2660 410
AFG.58.260.38Ex 5.8 3-blade 1500 360 680 585 2660 410
AFG.65.260.39.Ex 6.5 3-blade 1500 360 680 585 2660 410
AFG.75.260.41.Ex 7.5 3-blade 1500 360 680 585 2660 410
AFG.90.260.43.Ex 9 2-blade 1500 360 650 585 2600 320
AFG.110.260.52.Ex 11 2-blade 1500 360 650 585 2600 330
1
With motor bracket and 10 m cable. Weight of cable: 0.5 kg/m.
803
Appendix A

Bekijk gratis de handleiding van Grundfos AMG.75.73, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkGrundfos
ModelAMG.75.73
CategorieNiet gecategoriseerd
TaalNederlands
Grootte5093 MB