Furuno NX-900 handleiding

111 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 20 van 111
1. PRINCIPLE OF NAVTEX SYSTEM
1-8
NAV
area
Country Station Latitude Longitude
Freq.
(kHz)
Area
(nm)
Station
ID
Broadcast schedule (UTC)
IX Bahrain Hamala 26° 09’ N 050° 28’ E 518 300 B 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010
Egypt Ismailia 30° 28’ N 032° 22’ E 518 200 X 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350
0511 ,0570 X5.9024
Quseir (Kosseir) 26° 06’ N 034° 17’ E 518 400 V 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330
Iran Bandar Abbas 27° 07’ N 056° 03’ E 518 300 F 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050
0212 ,0271 ,0231 ,0290 ,0250 ,0210 I 094
Bushehr 28° 59’ N 050° 49’ E 518 300 A 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000
0302 ,0361 ,0321 ,0380 ,0340 ,0300 D 094
Oman Muscat 23° 36’ N 058° 30’ E 518 270 M 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200
Pakistan Karachi 24° 51’ N 067° 03’ E 518 400 P 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230
Saudi Arabia Jeddah 21° 23’ N 039° 10’ E 518 390 H 0705, 1305, 1905
Damman 26° 26’ N 050° 06’ E 518 390 G 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100
LIN X
XI China
Sanya 18° 14’ N 109° 30’ E 518 250 M 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200
Guangzhou 23° 09’ N 113° 29’ E 518 250 N 0210, 0610, 1010, 1410, 1810, 2210
Fuzhou 26° 01’ N 119° 18’ E 518 250 O 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220
Shanghai 31° 08’ N 121° 33’ E 518 250 Q 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240
Dalian 38° 52’ N 121° 31’ E 518 250 R 0250, 0650, 1050, 1450, 1850, 2250
Hong Kong Hong Kong 22° 13’ N 114° 15’ E 518 400 L 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150
Indonesia Jayapura 02° 31’ S 140° 43’ E 518 300 A 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000
Ambon 03° 42’ S 128° 12’ E 518 300 B 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010
Makassar 05° 06’ S 119° 26’ E 518 300 D 0030, 0430, 0830, 1230, 1830, 2030
Jakarta 06° 06’ S 106° 54’ E 518 300 E 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040
Japan Otaru 43° 19’ N 140° 27’ E 518 400 J 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130
Kushiro 42° 57’ N 144° 36’ E 518 400 K 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140
Yokohama 35° 14’ N 139° 55’ E 518 400 I 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120
Moji 34° 01’ N 130° 56’ E 518 400 H 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110
Naha 26° 05’ N 127° 40’ E 518 400 G 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100
Korea,
Republic of
Chukpyong 37° 03’ N 129° 26’ E 518 200 V 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330
0312 ,0371 ,0331 ,0390 ,0350 ,0310 J 094
Pyongsan 35° 36’ N 126° 29’ E 518 200 W 0340, 0740, 1340, 1540, 1940, 2340
0412 ,0471 ,0431 ,0490 ,0450 ,0410 K 094
Malaysia Penang 05° 26’ N 100° 24’ E 518 350 U 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320
Miri 04° 28’ N 114° 01’ E 518 350 T 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310
Sandakan 05° 54’ N 118° 00’ E 518 350 S 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300
(Continued on next page)

Bekijk gratis de handleiding van Furuno NX-900, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkFuruno
ModelNX-900
CategorieNiet gecategoriseerd
TaalNederlands
Grootte12678 MB