Furuno NX-700B handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 17 van 87

1. PRINCIPLE OF NAVTEX SYSTEM
1-5
NAV
area
Country Station Latitude Longitude
Freq.
(kHz)
Area
(nm)
Station
ID
Broadcast schedule (UTC)
II Cape Verde Sao Vicente 16° 51’ N 025° 00’ W 518 250 U 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320
490 P 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310
France Corsen 48° 28’ N 005° 03’ W 518 300 A 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000
490 E 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040
Morocco Casablanca Radio 33° 36’ N 007° 38’ W 518 400 M 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200
Portugal Horta 38° 32’ N 028° 38’ W 518 640 F 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050
490 J 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130
Monsanto 38° 44’ N 009° 11’ W 518 530 R 0250, 0650, 1050, 1450, 1850, 2250
490 G 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100
Senegal Dakar 14° 46’ N 017° 21’ E 518 200 C 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020
490 M 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200
Spain Coruna 43° 21’ N 008° 27’ W 518 400 D 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030
490 W 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340
Las Palmas 28° 10’ N 015° 25’ W 518 400 I 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120
490 A 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000
Tarifa 36° 01’ N 005° 34’ W 518 400 G 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100
490 T 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310
III Algeria Algiers 36° 44’ N 003° 10’ E 518 250 B 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010
490 V 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330
Bulgaria Varna 43° 04’ N 027° 46’ E 518 350 J 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130
Croatia Split 43° 30’ N 016° 29’ E 518 85 Q 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240
Cyprus Cyprus 35° 03’ N 033° 17’ E 518 200 M 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200
Egypt Alexandria 31° 12’ N 029° 52’ E 518 350 N 0210, 0610, 1010, 1410, 1810, 2210
France La Garde 43° 06’ N 005° 59’ E 518 250 W 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340
490 S 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300
Greece Iraklion 35° 20’ N 025° 07’ E 518 280 H 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110
Kerkyra 39° 37’ N 019° 55’ E 518 280 K 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140
Limnos 39° 52’ N 025° 04’ E 518 280 L 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150
Iran Now Shahr 36° 42’ N 052° 33’ E 490 250 J 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130
Israel Haifa 32° 49’ N 035° 00’ E 518 200 P 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020
(Continued on next page)
Bekijk gratis de handleiding van Furuno NX-700B, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
Merk | Furuno |
Model | NX-700B |
Categorie | Niet gecategoriseerd |
Taal | Nederlands |
Grootte | 10224 MB |