Friedrich Chill Premier CCF12B10C handleiding

63 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 7 van 63
7 PB
SPECIFICATIONS
Refrigeration Systems Performance Data
Model Cooling
Btu
Heating
BTU
Volts
Rated
Cooling
Amps
Cooling
Watts
Heating
Amps
Heating
Watts
EER CEER Moisture
Removal-
Pints/
HR
Refrigerant Refrigerant
Charge
g/ oz
Indoor Airflow
CFM
Low/ Med/ Hi
Outdoor Airflow
CFM
Low/ Med/ Hi
Weight
Net./ Ship
lbs.
FIXED CHASSIS, COOL ONLY (WINDOW INSTALLATION ONLY)
CCF05B10A 5200 - 115 4.5 420 - - 12.2 12.1 0.6 R-32 8.11 165/147/118 412/359/306 44/51
CCF05B10B 5000 - 115 4.5 420 - - 12.2 12.1 1.27 R-32 8.11 165/147/118 412/359/306 44/49
CCF05B10C 5000 115 4.5 460 11.0 11.0 0.6 R-32 8.11 165/147/118 412/359/306 44/49
CCF06B10A 6000 - 115 5.0 490 - - 12.2 12.1 0.9 R-32 9.52 135/118/100 412/359/306 44/51
CCF06B10B 6000 - 115 5.0 490 - - 12.2 12.1 1.9 R-32 9.52 135/118/100 423/370/317 45/51
CCF06B10C 6000 115 6.0 550 11.0 11.0 0.9 R-32 9.52 135/118/100 423/370/317 45/50
CCF08B10A 8000 - 115 6.1 640 - - 12.1
12.0 1.0 R-32 10.58 188/170/152 423/370/317 47/53
CCF08B10B 8000 - 115 6.7 690 - - 11.5 11.4 2.11 R-32 10.23 188/170/152 423/370/317 46/51
CCF08B10C 8000 115 6.7 690 11.5 11.4 1 R-32 10.23 188/170/152 423/370/317 45/50
CCF10B10A 10000 - 115 8.8 810 - - 12.1 12.0 1.2 R-32 12.35 218/200/182 470 (Hi) 62/70
CCF10B10B 10000 - 115 9.5 870 - - 11.5 11.4 2.54 R-32 10.23 218/200/182 470 (Hi) 50/55
CCF10B10C 10000 115 9.5 870 11.5 11.4 1.2 R-32 10.23 218/200/182 470 (Hi) 50/55
CCF12B10A 12000 - 115 10.2 980 - - 12.1 12.0 1.5 R-32 18.34 270/241/211 600 (Hi) 70/77
CCF12B10B 12000 - 115 11.0 1040 - - 11.5 11.4 3.7 R-32 13.4 270/241/211 600 (Hi) 65/71
CCF12B10C 12000 115 11.0 1040 11.5 11.4 1.5 R-32 13.4 270/241/211 600 (Hi) 65/70
CCF14B10B 14000 - 115 12.0 1230 - -
11.4 11.3 4.44 R-32 18.7 306/270/235 588 (Hi) 72/78
SLIDE OUT CHASSIS, COOL ONLY
CCW06B10B 6000 - 115 5.3 590 - - 12.2 12.1 1.9 R-32 9.52 194/176/159 423/370/317 54/60
CCW06B10C 6000 115 6.0 550 11.0 11.0 0.9 R-32 9.52 194/176/159 423/370/317 53/60
CCW08B10B 8000 - 115 6.4 720 - - 12.1 12.0 2.11 R-32 10.58 194/176/159 423/370/317 55/61
CCW08B10C 8000 115 8.0 730 10.9 10.9 1.0 R-32 10.58 194/176/159 423/370/317 55/61
CCW10B10B 10000 - 115 10 890 - - 11.5 11.4 2.7 R-32 10.58 270/220/190 618/559/506 70/76
CCW12B10B 12000 - 115 12 1065 - - 11.5 11.4 3.6 R-32 15.87 259/212/183 618/559/506 77/85
CCW15B10B 15000 - 115 12 1270 - - 11.9 11.8 4.22 R-32 16.58 370/341/312 723 (Hi) 96/110
CCW18B10B 18000 - 208
230
8/
8.8
1580/
1550
- - 11.4 11.3 5.7 R-32 19.4 382/353/324 764 (Hi) 105/119
CCW24B10B 24000 - 208/
230
12.1/
13.6
2420/
2400
- - 9.9 9.8 7.8 R-32 22.22 480/418/388 823 (Hi) 121/133
SLIDE OUT CHASSIS, COOL WITH ELECTRIC HEAT
CEW08B11B 8000 4000 115 7.2 730 12.0 1320 12.0 10.9 2.1 R-32 10.58 211/194/176 423/370/317 55/61
CEW12B33B 12000 11000 230 6.0 1090 16.0 3500 16.0 10.9 3.6 R-32 13.05 270/253/223 618/559/506 78/86
CEW18B33B 18000 10600 230 7.1 1680 16.0 3500 16.0 10.7 5.3 R-32 19.4 411/353/294 764/676/617 109/123
CEW24B33B 24000 10600 230 12.5 2445 16.0 3500 16.0 9.4 7.8 R-32 21.16 480/418/388 859/770/711 125/137
UNI-FIT® Cool Only
UCT08B10A 8000 - 115 8.5 780 - - 10.2 10.1 - R-32 260/ 9.2 252/235/217 720/680/640 60/72
UCT10B10A 10000 - 115 11.0 980 - - 10.2 10.1 - R-32 330/ 11.6 265/247/229 700/660/620 64/75
UCT10B30A 10000 - 208/
230
5.5/
6
980/
960
- - 10.2 10.1 - R-32 355/ 12.5 282/252/223
760/710/660 64/76
UCT12B10A 12000 - 115 11.5 1160 - - 10.1 10.0 - R-32 360/ 12.7 282/252/223 760/710/660 70/81
UCT12B30A 12000 - 208/
230
6.5/
7.0
1160/
1130
- - 10.1 10.0 - R-32 350/ 12.3 276/246/217 780/730/680 72/84
UCT14B30A 14000 - 208/
230
7.5/
8.5
1460/
1400
- - 9.4
9.6
9.3/
9.5
- R-32 440/ 15.5 265/247/229 780/730/680 72/84

Bekijk gratis de handleiding van Friedrich Chill Premier CCF12B10C, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkFriedrich
ModelChill Premier CCF12B10C
CategorieAirco
TaalNederlands
Grootte10692 MB